Gutes Nährstoffprofil
Weiße Bohnen aus der Dose in gesüßter Tomatensoße, Werte im Verkaufszustand (Bohnen und Soße).
Weiße Bohnen (Navy- bzw. Haricot-Bohnen), in einer gesüßten Tomatensoße gegart und in Dosen verkauft. Sie werden auf Toast, zum Frühstück oder als Beilage gegessen und sind ein Grundnahrungsmittel in Großbritannien und den USA. Eine 150-g-Portion liefert etwa 140 kcal, 7 g Eiweiß und 6 g Ballaststoffe sowie etwas Eisen, aber auch etwa 12 g Zucker und 515 mg Natrium. Varianten ohne Salz oder mit reduziertem Zuckergehalt behalten das Eiweiß und die Ballaststoffe bei weniger Natrium und Zucker.
Nährwerte gelten für das gegarte Produkt
| Nährstoff | Wert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 4.8g | 8.6% |
| Fett | 0.4g | 0.6% |
| Kohlenhydrate | 21.1g | 7.0% |
| Einfachzucker | 7.38g | Schätzung |
| Komplexe Kohlenhydrate | 9.62g | Schätzung |
| Ballaststoffe | 4.1g | 16.4% |
| Wasser | 72g | 2.9% |
| Kalorien | 94 | 4.2% |
Klicken, um das vollständige GI-Ranking zu sehen →
| Fettsäure | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.07 | g | 0.4% |
| Monounsaturated | 0.1 | g | 0.4% |
| Polyunsaturated | 0.12 | g | 0.9% |
| Omega-3 | 0.036 | g | Schätzung |
| Omega-6 | 0.084 | g | Schätzung |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidantien (z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenole, Carotinoide) helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die Gesundheit zu unterstützen. Sie finden sich in Obst, Gemüse, Nüssen und einigen tierischen Produkten.
Verbindungen mit antioxidativer Wirkung. Vitamin C, E und Selen sind enthalten, wenn sie im Produkt vorkommen.
| Verbindung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.15 | mg |
| Selen | 5 | mcg |
| Vitamin | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 5 | mcg | 0.6% |
| vitamin B1 | 0.096 | mg | 8.0% |
| vitamin B2 | 0.039 | mg | 3.0% |
| vitamin B3 | 0.43 | mg | 2.7% |
| vitamin B6 | 0.084 | mg | 4.9% |
| vitamin B9 | 12 | mcg | 3.0% |
| vitamin E | 0.15 | mg | 1.0% |
| vitamin K | 0.8 | mcg | 0.7% |
| Mineralstoff | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 34 | mg | 3.4% |
| iron | 1.19 | mg | 6.6% |
| magnesium | 27 | mg | 6.8% |
| phosphorus | 74 | mg | 10.6% |
| potassium | 224 | mg | 8.6% |
| sodium | 343 | mg | 14.9% |
| zinc | 0.6 | mg | 5.5% |
| copper | 0.145 | mg | 16.1% |
| manganese | 0.109 | mg | 4.7% |
| selenium | 5 | mcg | 9.1% |
| Aminosäure | Menge | Einheit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 132 | mg | 18.9% | 129% |
| Isoleucin | 226 | mg | 16.1% | 118% |
| Leucin | 405 | mg | 14.8% | 104% |
| Lysin | 298 | mg | 14.2% | 97% |
| Methionin limiting | 84 | mg | 8.0% | 57% |
| Phenylalanin | 388 | mg | 22.2% | 148% |
| Threonin | 149 | mg | 14.2% | 93% |
| Tryptophan | 51 | mg | 18.2% | 121% |
| Valin | 260 | mg | 14.3% | 102% |
Werte pro 100 g
Füge oben Produkte hinzu, um einen direkten Vergleich zu sehen.
Am nächsten nach Makronährstoffprofil