Mäßiger Nährwert
Gesalzenes Getränk aus mit Wasser verdünntem Joghurt, Werte pro 100 ml.
Ayran ist ein kaltes Getränk aus Naturjoghurt, der mit Wasser und Salz verquirlt wird. Es ist in der Türkei, im Kaukasus und in Zentralasien verbreitet und wird zu Kebabs und anderen herzhaften Gerichten serviert. Ein 250-ml-Glas hat etwa 80 kcal, 4,5 g Eiweiß und 4 g Fett und liefert etwa 160 mg Calcium. Vor allem ist auf das Salz zu achten: Dasselbe Glas enthält etwa 560 mg Natrium. Selbstgemachter Ayran variiert je nach Verhältnis von Joghurt zu Wasser und nach der Salzmenge.
| Nährstoff | Wert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 1.8g | 3.2% |
| Fett | 1.7g | 2.4% |
| Kohlenhydrate | 2.4g | 0.8% |
| Einfachzucker | 0.84g | Schätzung |
| Komplexe Kohlenhydrate | 1.56g | Schätzung |
| Ballaststoffe | 0g | 0.0% |
| Wasser | 95g | 3.8% |
| Kalorien | 31 | 1.4% |
| Fettsäure | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.07 | g | 5.4% |
| Monounsaturated | 0.46 | g | 1.8% |
| Polyunsaturated | 0.05 | g | 0.4% |
| Omega-3 | 0.015 | g | Schätzung |
| Omega-6 | 0.035 | g | Schätzung |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidantien (z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenole, Carotinoide) helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die Gesundheit zu unterstützen. Sie finden sich in Obst, Gemüse, Nüssen und einigen tierischen Produkten.
Verbindungen mit antioxidativer Wirkung. Vitamin C, E und Selen sind enthalten, wenn sie im Produkt vorkommen.
| Verbindung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.3 | mg |
| Vitamin E | 0.03 | mg |
| Selen | 1.1 | mcg |
| Vitamin | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 14 | mcg | 1.6% |
| vitamin B1 | 0.015 | mg | 1.3% |
| vitamin B2 | 0.072 | mg | 5.5% |
| vitamin B3 | 0.04 | mg | 0.3% |
| vitamin B6 | 0.016 | mg | 0.9% |
| vitamin B9 | 4 | mcg | 1.0% |
| vitamin B12 | 0.19 | mcg | 7.9% |
| vitamin C | 0.3 | mg | 0.3% |
| vitamin D | 0.1 (4 IE) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 0.03 | mg | 0.2% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Mineralstoff | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 63 | mg | 6.3% |
| iron | 0.03 | mg | 0.2% |
| magnesium | 7 | mg | 1.8% |
| phosphorus | 48 | mg | 6.9% |
| potassium | 79 | mg | 3.0% |
| sodium | 223 | mg | 9.7% |
| zinc | 0.31 | mg | 2.8% |
| copper | 0.01 | mg | 1.1% |
| manganese | 0.003 | mg | 0.1% |
| selenium | 1.1 | mcg | 2.0% |
| Aminosäure | Menge | Einheit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 53 | mg | 7.6% | 175% |
| Isoleucin | 92 | mg | 6.6% | 162% |
| Leucin | 168 | mg | 6.2% | 145% |
| Lysin | 148 | mg | 7.0% | 163% |
| Methionin | 57 | mg | 5.4% | 131% |
| Phenylalanin | 181 | mg | 10.3% | 233% |
| Threonin | 75 | mg | 7.1% | 158% |
| Tryptophan | 22 | mg | 7.9% | 176% |
| Valin | 116 | mg | 6.4% | 153% |
Werte pro 100 g
Füge oben Produkte hinzu, um einen direkten Vergleich zu sehen.
Am nächsten nach Makronährstoffprofil