Moderat næringsværdi
Солонина, квашеная капуста, швейцарский сыр на ржаном хлебе.
Рубен — солонина, квашеная капуста, швейцарский сыр и русский соус на ржаном хлебе, гриль. Много белка и жира; квашеная капуста даёт пробиотики. Сытный сэндвич, лучше изредка.
| Næringsstof | Værdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 18g | 32.1% |
| Fedt | 22g | 31.4% |
| Kulhydrater | 20g | 6.7% |
| Simple sukkerarter | 7g | Estimat |
| Komplekse kulhydrater | 13g | Estimat |
| Vand | 48g | 1.9% |
| Kalorier | 330 | 14.7% |
Click to view full GI ranking →
| Fedtsyre | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.7 | g | 38.5% |
| Monounsaturated | 8.8 | g | 35.2% |
| Polyunsaturated | 5.5 | g | 42.3% |
| Omega-3 | 1.65 | g | Estimat |
| Omega-6 | 3.85 | g | Estimat |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, carotenoider) hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativt stress og understøtte sundheden. De findes i frugt, grøntsager, nødder og nogle animalske produkter.
Forbindelser med antioxidantvirkning. Vitamin C, E og selen medregnes, når de er til stede i produktet.
| Forbindelse | Mængde | Enhed |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosyre | Mængde | Enhed | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Værdier pr. 100 g
Tilføj produkter ovenfor for at se en sammenligning side om side.
Nærmest efter makronæringsstofprofil
Udledt af navn og ingredienser; listen kan være ufuldstændig.
Smør ydersiden af hver rugbrødsskive med smør.
Smør dressing på de indvendige sider af begge skiver.
Læg schweizerost, opvarmet corned beef, sauerkraut og et andet lag ost mellem skiverne.
Læg sandwichen med smørsiden nedad i en forvarmet pande ved middel varme.
Steg i 3-4 minutter, til den er gylden, vend så og steg den anden side, til osten smelter.
Skær over på midten og server varm med en syltet agurk.