Moderat næringsværdi
Russisk tvorog (kvarkost) med 9 % fedt, usaltet, værdier som den sælges.
Tvorog med 9 % fedt, en federe og blødere udgave af den russiske og ukrainske friske ostemasseost, der spises med creme fraiche, honning eller bær og bruges i søde fyld. En portion på 150 g har omkring 235 kcal, 25 g protein og 13,5 g fedt, heraf 8,5 g mættet, og har et højt indhold af vitamin B12, selen, riboflavin og fosfor med lidt vitamin A og omkring 245 mg calcium. Sammenlignet med 5 % tvorog har den næsten dobbelt så meget fedt og omkring 35 kcal mere pr. 100 g.
| Næringsstof | Værdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 16.7g | 29.8% |
| Fedt | 9g | 12.9% |
| Kulhydrater | 2g | 0.7% |
| Simple sukkerarter | 0.7g | Estimat |
| Komplekse kulhydrater | 1.3g | Estimat |
| Fibre | 0g | 0.0% |
| Vand | 71g | 2.9% |
| Kalorier | 156 | 6.9% |
| Fedtsyre | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 5.69 | g | 28.5% |
| Monounsaturated | 2.56 | g | 10.2% |
| Polyunsaturated | 0.28 | g | 2.2% |
| Omega-3 | 0.084 | g | Estimat |
| Omega-6 | 0.196 | g | Estimat |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, carotenoider) hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativt stress og understøtte sundheden. De findes i frugt, grøntsager, nødder og nogle animalske produkter.
Forbindelser med antioxidantvirkning. Vitamin C, E og selen medregnes, når de er til stede i produktet.
| Forbindelse | Mængde | Enhed |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.09 | mg |
| Selen | 11.3 | mcg |
| Vitamin | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 99 | mcg | 11.0% |
| vitamin B1 | 0.027 | mg | 2.3% |
| vitamin B2 | 0.215 | mg | 16.5% |
| vitamin B3 | 0.18 | mg | 1.1% |
| vitamin B6 | 0.094 | mg | 5.5% |
| vitamin B9 | 16 | mcg | 4.0% |
| vitamin B12 | 0.85 | mcg | 35.4% |
| vitamin E | 0.09 | mg | 0.6% |
| vitamin K | 0.9 | mcg | 0.8% |
| Mineral | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 164 | mg | 16.4% |
| iron | 0.19 | mg | 1.1% |
| magnesium | 23 | mg | 5.8% |
| phosphorus | 220 | mg | 31.4% |
| potassium | 112 | mg | 4.3% |
| sodium | 41 | mg | 1.8% |
| zinc | 0.51 | mg | 4.6% |
| copper | 0.038 | mg | 4.2% |
| manganese | 0.003 | mg | 0.1% |
| selenium | 11.3 | mcg | 20.5% |
| Aminosyre | Mængde | Enhed | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 490 | mg | 70.0% | 174% |
| Isoleucin | 888 | mg | 63.4% | 168% |
| Leucin | 1676 | mg | 61.4% | 156% |
| Lysin | 1403 | mg | 66.8% | 166% |
| Methionin | 503 | mg | 47.9% | 124% |
| Phenylalanin | 1774 | mg | 101.4% | 246% |
| Threonin | 751 | mg | 71.5% | 171% |
| Tryptofan | 221 | mg | 78.9% | 190% |
| Valin | 1123 | mg | 61.7% | 160% |
Værdier pr. 100 g
Tilføj produkter ovenfor for at se en sammenligning side om side.
Nærmest efter makronæringsstofprofil