Begrænset ernæringsmæssig gevinst
Rig på antioxidanter, men kalorietung og bør nydes i moderate mængder.
Mørk chokolade med mindst 70% kakaoindhold indeholder flavonoider og antioxidanter, der kan gavne hjertesundheden. Den er dog kalorietæt og indeholder betydelige mængder sukker og fedt. Selvom den giver visse sundhedsmæssige fordele, bør den nydes i små portioner som en del af en varieret kost.
| Næringsstof | Værdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 7.8g | 13.9% |
| Fedt | 42.6g | 60.9% |
| Kulhydrater | 45.9g | 15.3% |
| Simple sukkerarter | 16.06g | Estimat |
| Komplekse kulhydrater | 18.94g | Estimat |
| Fibre | 10.9g | 43.6% |
| Vand | 1g | 0.0% |
| Kalorier | 598 | 26.6% |
Click to view full GI ranking →
| Fedtsyre | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 24.5 | g | 122.5% |
| Monounsaturated | 12.8 | g | 51.2% |
| Polyunsaturated | 1.3 | g | 10.0% |
| Omega-3 | 0.39 | g | Estimat |
| Omega-6 | 0.91 | g | Estimat |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, carotenoider) hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativt stress og understøtte sundheden. De findes i frugt, grøntsager, nødder og nogle animalske produkter.
Forbindelser med antioxidantvirkning. Vitamin C, E og selen medregnes, når de er til stede i produktet.
| Forbindelse | Mængde | Enhed |
|---|---|---|
| Flavonoider | 180 | mg |
| Catechiner | 70 | mg |
Antinæringsstoffer (f.eks. fytinsyre, oxalater, tanniner) er planteforbindelser, der kan reducere optagelsen af nogle mineraler (jern, zink, kalcium). De er ofte gavnlige i moderate mængder (f.eks. er polyfenoler antioxidanter). Udblødning, fermentering eller kombination med vitamin C kan forbedre mineraloptagelsen.
Gavnlige forbindelser, der kan reducere optagelsen af nogle mineraler (jern, zink, kalcium, magnesium). Overvej at kombinere med vitamin C eller at indtage dem adskilt fra mineralrige måltider for at forbedre optagelsen.
| Forbindelse | Mængde | Enhed |
|---|---|---|
| Polyfenoler | 534 | mg |
| Tanniner | 85 | mg |
| Vitamin | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin K | 7.3 | mcg | 6.1% |
Dette produkt indeholder polyfenoler eller antinæringsstoffer, som kan reducere optagelsen af mineraler. DV% er baseret på den anslåede mængde, der kan optages.
| Mineral | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 10.353* | mg | 57.5%* |
| magnesium | 198.36* | mg | 49.6%* |
| phosphorus | 267.96* | mg | 38.3%* |
| potassium | 622.05* | mg | 23.9%* |
| zinc | 2.871* | mg | 26.1%* |
* Anslået mængde, der kan optages (reduceret af polyfenoler/antinæringsstoffer).
| Aminosyre | Mængde | Enhed | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Værdier pr. 100 g
Tilføj produkter ovenfor for at se en sammenligning side om side.
Nærmest efter makronæringsstofprofil