Budd maethol cyfyngedig
Pwdin moethus sy'n cyfuno siocled tywyll a bara mewn pwdin cyfoethog, hufennog.
Mae'r pwdin moethus hwn yn trawsnewid bara syml yn ddanteithyn foethus drwy ychwanegu siocled tywyll. Mae'r cyfuniad yn creu gwead cyfoethog, hufennog gyda blasau siocled dwfn. Er ei fod yn flasus, dylid ei fwynhau'n gymedrol oherwydd ei gynnwys uchel o galorïau a siwgr.
| Maetholyn | Gwerth | DV |
|---|---|---|
| Protein | 12g | 21.4% |
| Braster | 18g | 25.7% |
| Carbohydradau | 58g | 19.3% |
| Siwgrau Syml | 20.3g | Amcangyfrif |
| Carbohydradau Cymhleth | 33.7g | Amcangyfrif |
| Ffibr | 4g | 16.0% |
| Dŵr | 25g | 1.0% |
| Calorïau | 420 | 18.7% |
Click to view full GI ranking →
| Asid Brasterog | Swm | Uned | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 8.5 | g | 42.5% |
| Monounsaturated | 6.2 | g | 24.8% |
| Polyunsaturated | 2.1 | g | 16.2% |
| Omega-3 | 0.63 | g | Amcangyfrif |
| Omega-6 | 1.47 | g | Amcangyfrif |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
| Fitamin | Swm | Uned | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.4 | mg | 33.3% |
| vitamin B2 | 0.25 | mg | 19.2% |
| vitamin B3 | 3.2 | mg | 20.0% |
| vitamin K | 5.8 | mcg | 4.8% |
| Mwyn | Swm | Uned | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 4.2 | mg | 23.3% |
| calcium | 120 | mg | 12.0% |
| magnesium | 85 | mg | 21.3% |
| phosphorus | 180 | mg | 25.7% |
| potassium | 380 | mg | 14.6% |
| Asid Amino | Swm | Uned | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleusin | - | — | ||
| Leusin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Ffenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptoffan | - | — | ||
| Falin | - | — |
Gwerthoedd fesul 100 g
Ychwanegwch gynnyrch uchod i weld cymhariaeth ochr yn ochr.
Agosaf yn ôl proffil macrofaethynnau
Wedi'i seilio ar yr enw a'r cynhwysion; gall fod yn anghyflawn.