Valor nutricional moderat
Salsa ranch cremosa normal, valors per 100 ml.
La salsa ranch és un amaniment cremós nord-americà de llet de mantega, oli, rovell d'ou, all, ceba i herbes, que s'utilitza en amanides i com a salsa per sucar verdures i ales de pollastre. Una ració de 30 ml, unes dues cullerades, té unes 129 kcal i 13 g de greix, uns 270 mg de sodi i aproximadament un terç del valor diari de vitamina K. És majoritàriament greix, de manera que aporta més calories que l'amanida que amaneix; les versions lleugeres tenen aproximadament la meitat de calories.
| Nutrient | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteïnes | 1.3g | 2.3% |
| Greixos | 44.5g | 63.6% |
| Carbohidrats | 5.9g | 2.0% |
| Sucres simples | 2.06g | Estimació |
| Carbohidrats complexos | 3.84g | Estimació |
| Fibra | 0g | 0.0% |
| Aigua | 46g | 1.8% |
| Calories | 430 | 19.1% |
Fes clic per veure el rànquing complet d'IG →
| Àcid gras | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.96 | g | 34.8% |
| Monounsaturated | 9.2 | g | 36.8% |
| Polyunsaturated | 25.8 | g | 198.5% |
| Omega-3 | 7.74 | g | Estimació |
| DHA | 4 | mg | 0.4% |
| Omega-6 | 18.06 | g | Estimació |
| Trans | 0.18 | g | 9.0% |
Els antioxidants (p. ex. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenols, carotenoides) ajuden a protegir les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i afavoreixen la salut. Es troben en fruites, verdures, fruits secs i alguns productes d'origen animal.
Compostos amb activitat antioxidant. La vitamina C, la E i el seleni s'inclouen quan són presents al producte.
| Compost | Quantitat | Unitat |
|---|---|---|
| Vitamina E | 2.22 | mg |
| Seleni | 3.5 | mcg |
| Vitamina | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 15 | mcg | 1.7% |
| vitamin B1 | 0.015 | mg | 1.3% |
| vitamin B2 | 0.087 | mg | 6.7% |
| vitamin B3 | 0.05 | mg | 0.3% |
| vitamin B6 | 0.03 | mg | 1.8% |
| vitamin B9 | 4 | mcg | 1.0% |
| vitamin B12 | 0.17 | mcg | 7.1% |
| vitamin D | 0.1 (4 UI) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 2.22 | mg | 14.8% |
| vitamin K | 134.3 | mcg | 111.9% |
| Mineral | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 28 | mg | 2.8% |
| iron | 0.3 | mg | 1.7% |
| magnesium | 5 | mg | 1.3% |
| phosphorus | 186 | mg | 26.6% |
| potassium | 64 | mg | 2.5% |
| sodium | 901 | mg | 39.2% |
| zinc | 0.17 | mg | 1.5% |
| copper | 0.019 | mg | 2.1% |
| manganese | 0.033 | mg | 1.4% |
| selenium | 3.5 | mcg | 6.4% |
| Aminoàcid | Quantitat | Unitat | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 37 | mg | 5.3% | 133% |
| Isoleucina | 70 | mg | 5.0% | 135% |
| Leucina | 121 | mg | 4.4% | 114% |
| Lisina | 106 | mg | 5.0% | 127% |
| Metionina | 48 | mg | 4.6% | 120% |
| Fenilalanina | 124 | mg | 7.1% | 174% |
| Treonina | 57 | mg | 5.4% | 132% |
| Triptòfan | 16 | mg | 5.7% | 140% |
| Valina | 83 | mg | 4.6% | 120% |
Valors per 100 g
Afegeix productes a dalt per veure una comparació costat a costat.
Els més propers per perfil de macronutrients