Valor nutricional moderat
Formatge cremós normal amb tot el greix, valors tal com es ven.
El formatge cremós és un formatge tou, suau i untable fet amb llet i nata, que s'utilitza sobre bagels i torrades, en pastissos de formatge i cobertures, i en salses per sucar. És majoritàriament greix: una ració de 30 g, unes dues cullerades, té unes 105 kcal i 10 g de greix, 6 g dels quals saturats, amb menys de 2 g de proteïna, uns 90 µg de vitamina A i poc calci. El formatge cremós light o reduït en greix té aproximadament la meitat de greix i una mica més de proteïna.
| Nutrient | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteïnes | 6.2g | 11.1% |
| Greixos | 34.4g | 49.1% |
| Carbohidrats | 5.5g | 1.8% |
| Sucres simples | 1.92g | Estimació |
| Carbohidrats complexos | 3.58g | Estimació |
| Fibra | 0g | 0.0% |
| Aigua | 53g | 2.1% |
| Calories | 350 | 15.6% |
| Àcid gras | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 20.21 | g | 101.0% |
| Monounsaturated | 8.91 | g | 35.6% |
| Polyunsaturated | 1.48 | g | 11.4% |
| Omega-3 | 0.444 | g | Estimació |
| EPA | 10 | mg | 1.1% |
| Omega-6 | 1.036 | g | Estimació |
| Trans | 1.17 | g | 58.5% |
Els antioxidants (p. ex. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenols, carotenoides) ajuden a protegir les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i afavoreixen la salut. Es troben en fruites, verdures, fruits secs i alguns productes d'origen animal.
Compostos amb activitat antioxidant. La vitamina C, la E i el seleni s'inclouen quan són presents al producte.
| Compost | Quantitat | Unitat |
|---|---|---|
| Vitamina E | 0.86 | mg |
| Seleni | 8.6 | mcg |
| Vitamina | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 308 | mcg | 34.2% |
| vitamin B1 | 0.023 | mg | 1.9% |
| vitamin B2 | 0.23 | mg | 17.7% |
| vitamin B3 | 0.09 | mg | 0.6% |
| vitamin B6 | 0.056 | mg | 3.3% |
| vitamin B9 | 9 | mcg | 2.3% |
| vitamin B12 | 0.22 | mcg | 9.2% |
| vitamin E | 0.86 | mg | 5.7% |
| vitamin K | 2.1 | mcg | 1.8% |
| Mineral | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 97 | mg | 9.7% |
| iron | 0.11 | mg | 0.6% |
| magnesium | 9 | mg | 2.3% |
| phosphorus | 107 | mg | 15.3% |
| potassium | 132 | mg | 5.1% |
| sodium | 314 | mg | 13.7% |
| zinc | 0.5 | mg | 4.5% |
| copper | 0.018 | mg | 2.0% |
| manganese | 0.011 | mg | 0.5% |
| selenium | 8.6 | mcg | 15.6% |
| Aminoàcid | Quantitat | Unitat | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 175 | mg | 25.0% | 168% |
| Isoleucina | 324 | mg | 23.1% | 165% |
| Leucina | 657 | mg | 24.1% | 165% |
| Lisina | 567 | mg | 27.0% | 181% |
| Metionina | 233 | mg | 22.2% | 155% |
| Fenilalanina | 594 | mg | 33.9% | 222% |
| Treonina | 233 | mg | 22.2% | 143% |
| Triptòfan | 69 | mg | 24.6% | 160% |
| Valina | 395 | mg | 21.7% | 151% |
Valors per 100 g
Afegeix productes a dalt per veure una comparació costat a costat.
Els més propers per perfil de macronutrients