Valor nutricional excepcional
Un àpat amb proteïna completa i superaliments, ple de nutrients i fibra.
Aquest bol energètic combina la quinoa, una font de proteïna completa, amb verdures denses en nutrients i greixos saludables. La quinoa aporta els nou aminoàcids essencials, cosa que en fa una excel·lent opció de proteïna d'origen vegetal. Combinat amb fulles verdes, verdures de colors i una font de greixos saludables, aquest àpat proporciona energia sostinguda i una nutrició òptima.
| Nutrient | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteïnes | 12g | 21.4% |
| Greixos | 8g | 11.4% |
| Carbohidrats | 52g | 17.3% |
| Sucres simples | 18.2g | Estimació |
| Carbohidrats complexos | 27.8g | Estimació |
| Fibra | 6g | 24.0% |
| Aigua | 75g | 3.0% |
| Calories | 320 | 14.2% |
Click to view full GI ranking →
| Àcid gras | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.2 | g | 6.0% |
| Monounsaturated | 3.5 | g | 14.0% |
| Polyunsaturated | 2.8 | g | 21.5% |
| Omega-3 | 0.84 | g | Estimació |
| Omega-6 | 1.96 | g | Estimació |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Els antioxidants (p. ex. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenols, carotenoides) ajuden a protegir les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i afavoreixen la salut. Es troben en fruites, verdures, fruits secs i alguns productes d'origen animal.
Compostos amb activitat antioxidant. La vitamina C, la E i el seleni s'inclouen quan són presents al producte.
| Compost | Quantitat | Unitat |
|---|---|---|
| Betacarotè | 210 | mcg |
| Flavonoides | 22 | mg |
| Quercetina | 5 | mg |
| Vitamina C | 35 | mg |
Els antinutrients (p. ex. àcid fític, oxalats, tanins) són compostos vegetals que poden reduir l'absorció d'alguns minerals (ferro, zinc, calci). Sovint són beneficiosos amb moderació (p. ex. els polifenols són antioxidants). Remullar, fermentar o combinar amb vitamina C pot millorar l'absorció de minerals.
Compostos beneficiosos que poden reduir l'absorció d'alguns minerals (ferro, zinc, calci, magnesi). Considera combinar-los amb vitamina C o consumir-los separats dels àpats rics en minerals per millorar-ne l'absorció.
| Compost | Quantitat | Unitat |
|---|---|---|
| Polifenols | 72 | mg |
| Àcid fític | 120 | mg |
| Oxalats | 40 | mg |
| Vitamina | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 450 | mcg | 50.0% |
| vitamin C | 35 | mg | 38.9% |
| vitamin K | 120 | mcg | 100.0% |
| vitamin B1 | 0.3 | mg | 25.0% |
| vitamin B2 | 0.2 | mg | 15.4% |
| vitamin B6 | 0.4 | mg | 23.5% |
| vitamin B9 | 78 | mcg | 19.5% |
Aquest producte conté polifenols o antinutrients que poden reduir l'absorció de minerals. El %VD es basa en la quantitat absorbible estimada.
| Mineral | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 2.816* | mg | 15.6%* |
| magnesium | 103.84* | mg | 26.0%* |
| phosphorus | 247.28* | mg | 35.3%* |
| potassium | 492.8* | mg | 19.0%* |
| zinc | 1.76* | mg | 16.0%* |
* Quantitat absorbible estimada (reduïda per polifenols/antinutrients).
| Aminoàcid | Quantitat | Unitat | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 400 | mg | 40.0% | 150% |
| Isoleucina | 600 | mg | 30.0% | 162% |
| Leucina | 900 | mg | 21.4% | 110% |
| Lisina | 700 | mg | 23.3% | 93% |
| Metionina limiting | 300 | mg | 28.6% | 81% |
| Fenilalanina | 600 | mg | 27.3% | 86% |
| Treonina | 500 | mg | 33.3% | 125% |
| Triptòfan | 150 | mg | 37.5% | 145% |
| Valina | 700 | mg | 29.2% | 148% |
Valors per 100 g
Afegeix productes a dalt per veure una comparació costat a costat.
Els més propers per perfil de macronutrients