মাঝারি পুষ্টিগুণ
টিনজাত টমেটোর রস, লবণ মেশানো।
টমেটোর জুস চটকানো, ছেঁকে নেওয়া টমেটো থেকে তৈরি হয় এবং ঠান্ডা অবস্থায় পান করা হয় বা স্যুপ ও ককটেলে ব্যবহৃত হয়। 250 মিলিলিটার গ্লাসে থাকে মাত্র প্রায় 44 ক্যালরি ও 7 গ্রাম চিনি, এবং এতে ভিটামিন সি ও থায়ামিন বেশি সমৃদ্ধ, সঙ্গে কিছুটা পটাশিয়াম। এতে সোডিয়ামও বেশি, প্রতি গ্লাসে প্রায় 650 মিলিগ্রাম, এবং ক্যানড জুসের বেশিরভাগ ভিটামিন সি অ্যাসকরবিক অ্যাসিড হিসেবে যোগ করা হয়; নো-সল্ট-অ্যাডেড সংস্করণে সোডিয়াম অনেক কম থাকে।
| পুষ্টি উপাদান | মান | DV |
|---|---|---|
| প্রোটিন | 0.9g | 1.6% |
| চর্বি | 0.3g | 0.4% |
| শর্করা | 3.6g | 1.2% |
| সরল শর্করা | 1.26g | আনুমানিক |
| জটিল শর্করা | 1.94g | আনুমানিক |
| আঁশ | 0.4g | 1.6% |
| পানি | 97g | 3.9% |
| ক্যালোরি | 17 | 0.8% |
সম্পূর্ণ জিআই র্যাঙ্কিং দেখতে ক্লিক করুন →
| ফ্যাটি অ্যাসিড | পরিমাণ | একক | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.03 | g | 0.2% |
| Omega-3 | 0.009 | g | আনুমানিক |
| Omega-6 | 0.021 | g | আনুমানিক |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (যেমন ভিটামিন C, ভিটামিন E, সেলেনিয়াম, পলিফেনল, ক্যারোটিনয়েড) কোষকে অক্সিডেটিভ চাপ থেকে রক্ষা করতে ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এগুলি ফল, সবজি, বাদাম এবং কিছু প্রাণীজ পণ্যে পাওয়া যায়।
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকলাপযুক্ত যৌগ। পণ্যে উপস্থিত থাকলে ভিটামিন C, E এবং সেলেনিয়াম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
| যৌগ | পরিমাণ | একক |
|---|---|---|
| ভিটামিন C | 72 | mg |
| ভিটামিন E | 0.33 | mg |
| সেলেনিয়াম | 0.5 | mcg |
| ভিটামিন | পরিমাণ | একক | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 24 | mcg | 2.7% |
| vitamin B1 | 0.103 | mg | 8.6% |
| vitamin B2 | 0.08 | mg | 6.2% |
| vitamin B3 | 0.69 | mg | 4.3% |
| vitamin B6 | 0.072 | mg | 4.2% |
| vitamin B9 | 21 | mcg | 5.3% |
| vitamin C | 72 | mg | 80.0% |
| vitamin E | 0.33 | mg | 2.2% |
| vitamin K | 2.4 | mcg | 2.0% |
| খনিজ | পরিমাণ | একক | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 10 | mg | 1.0% |
| iron | 0.4 | mg | 2.2% |
| magnesium | 11 | mg | 2.8% |
| phosphorus | 20 | mg | 2.9% |
| potassium | 223 | mg | 8.6% |
| sodium | 260 | mg | 11.3% |
| zinc | 0.11 | mg | 1.0% |
| copper | 0.043 | mg | 4.8% |
| manganese | 0.07 | mg | 3.0% |
| selenium | 0.5 | mcg | 0.9% |
| অ্যামিনো অ্যাসিড | পরিমাণ | একক | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| হিস্টিডিন | 15 | mg | 2.1% | 78% |
| আইসোলিউসিন | 18 | mg | 1.3% | 50% |
| লিউসিন limiting | 25 | mg | 0.9% | 34% |
| লাইসিন | 27 | mg | 1.3% | 47% |
| মেথিওনিন | 15 | mg | 1.4% | 54% |
| ফিনাইলঅ্যালানিন | 39 | mg | 2.2% | 79% |
| থ্রিওনিন | 27 | mg | 2.6% | 90% |
| ট্রিপটোফ্যান | 7 | mg | 2.5% | 88% |
| ভ্যালিন | 18 | mg | 1.0% | 38% |
প্রতি 100 g মান
পাশাপাশি তুলনা দেখতে উপরে পণ্য যোগ করুন।
ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট প্রোফাইলে সবচেয়ে কাছাকাছি