ভালো পুষ্টি প্রোফাইল
পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত বয়ামজাত টমেটো সালসা, মান বিক্রয়ের অবস্থায়।
টমেটো, পেঁয়াজ, ঝাল মরিচ, ভিনেগার ও মশলা দিয়ে তৈরি একটি দানাদার ঘন সস, যা বয়ামে বিক্রি হয় এবং টর্টিলা চিপস, টাকো, ডিম বা গ্রিল করা মাংসের সঙ্গে খাওয়া হয়। ৩০ গ্রামের এক পরিবেশনে (২ টেবিল চামচ) ১০ কিলোক্যালরির কম এবং প্রায় কোনো চর্বি থাকে না, তবে প্রায় ২১৫ মিলিগ্রাম সোডিয়াম থাকে। এটি সবচেয়ে কম ক্যালরির ডিপগুলোর একটি; বেশি পরিমাণে খেলে শক্তি নয়, সোডিয়ামই জমতে থাকে।
| পুষ্টি উপাদান | মান | DV |
|---|---|---|
| প্রোটিন | 1.5g | 2.7% |
| চর্বি | 0.2g | 0.3% |
| শর্করা | 6.6g | 2.2% |
| সরল শর্করা | 2.31g | আনুমানিক |
| জটিল শর্করা | 2.39g | আনুমানিক |
| আঁশ | 1.9g | 7.6% |
| পানি | 89g | 3.6% |
| ক্যালোরি | 29 | 1.3% |
সম্পূর্ণ জিআই র্যাঙ্কিং দেখতে ক্লিক করুন →
| ফ্যাটি অ্যাসিড | পরিমাণ | একক | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Polyunsaturated | 0.08 | g | 0.6% |
| Omega-3 | 0.024 | g | আনুমানিক |
| Omega-6 | 0.056 | g | আনুমানিক |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (যেমন ভিটামিন C, ভিটামিন E, সেলেনিয়াম, পলিফেনল, ক্যারোটিনয়েড) কোষকে অক্সিডেটিভ চাপ থেকে রক্ষা করতে ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এগুলি ফল, সবজি, বাদাম এবং কিছু প্রাণীজ পণ্যে পাওয়া যায়।
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকলাপযুক্ত যৌগ। পণ্যে উপস্থিত থাকলে ভিটামিন C, E এবং সেলেনিয়াম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
| যৌগ | পরিমাণ | একক |
|---|---|---|
| ভিটামিন C | 1.9 | mg |
| ভিটামিন E | 1.28 | mg |
| সেলেনিয়াম | 0.9 | mcg |
| ভিটামিন | পরিমাণ | একক | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 23 | mcg | 2.6% |
| vitamin B1 | 0.033 | mg | 2.8% |
| vitamin B2 | 0.032 | mg | 2.5% |
| vitamin B3 | 1.09 | mg | 6.8% |
| vitamin B6 | 0.172 | mg | 10.1% |
| vitamin B9 | 4 | mcg | 1.0% |
| vitamin C | 1.9 | mg | 2.1% |
| vitamin E | 1.28 | mg | 8.5% |
| vitamin K | 4.3 | mcg | 3.6% |
| খনিজ | পরিমাণ | একক | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 30 | mg | 3.0% |
| iron | 0.42 | mg | 2.3% |
| magnesium | 15 | mg | 3.8% |
| phosphorus | 33 | mg | 4.7% |
| potassium | 275 | mg | 10.6% |
| sodium | 711 | mg | 30.9% |
| zinc | 0.18 | mg | 1.6% |
| copper | 0.066 | mg | 7.3% |
| manganese | 0.112 | mg | 4.9% |
| selenium | 0.9 | mcg | 1.6% |
| অ্যামিনো অ্যাসিড | পরিমাণ | একক | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| হিস্টিডিন | 25 | mg | 3.6% | 78% |
| আইসোলিউসিন | 32 | mg | 2.3% | 53% |
| লিউসিন limiting | 43 | mg | 1.6% | 35% |
| লাইসিন | 47 | mg | 2.2% | 49% |
| মেথিওনিন | 27 | mg | 2.6% | 59% |
| ফিনাইলঅ্যালানিন | 68 | mg | 3.9% | 83% |
| থ্রিওনিন | 47 | mg | 4.5% | 94% |
| ট্রিপটোফ্যান | 11 | mg | 3.9% | 83% |
| ভ্যালিন | 32 | mg | 1.8% | 40% |
প্রতি 100 g মান
পাশাপাশি তুলনা দেখতে উপরে পণ্য যোগ করুন।
ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট প্রোফাইলে সবচেয়ে কাছাকাছি