ভালো পুষ্টি প্রোফাইল
লবণ ছাড়া পানিতে সেদ্ধ কাসাভা (ইউকা, ম্যানিওক) মূল, রান্না করা মূলের মান।
কাসাভা, যাকে ইউকা বা ম্যানিওকও বলা হয়, একটি শ্বেতসারযুক্ত মূল। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াজুড়ে এটি সিদ্ধ করে, ভর্তা করে বা ভেজে খাওয়া হয়। ১৫০ গ্রাম সিদ্ধ অংশে প্রায় ২০০ কিলোক্যালরি থাকে, যার প্রায় সবটাই শ্বেতসার থেকে আসে। এর সঙ্গে থাকে ২ গ্রামের কম প্রোটিন ও ২ গ্রাম আঁশ, এবং কিছু ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন সি ও তামা। কাসাভা খাওয়ার আগে সবসময় খোসা ছাড়িয়ে রান্না করুন; খোসা ছাড়ানো মূল সিদ্ধ করলে ওজনে প্রায় ২০% বাড়ে।
পুষ্টিমান রান্না করা পণ্যের জন্য
| পুষ্টি উপাদান | মান | DV |
|---|---|---|
| প্রোটিন | 1.1g | 2.0% |
| চর্বি | 0.2g | 0.3% |
| শর্করা | 31.2g | 10.4% |
| সরল শর্করা | 10.92g | আনুমানিক |
| জটিল শর্করা | 18.78g | আনুমানিক |
| আঁশ | 1.5g | 6.0% |
| পানি | 67g | 2.7% |
| ক্যালোরি | 131 | 5.8% |
সম্পূর্ণ জিআই র্যাঙ্কিং দেখতে ক্লিক করুন →
| ফ্যাটি অ্যাসিড | পরিমাণ | একক | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.06 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0.06 | g | 0.2% |
| Polyunsaturated | 0.04 | g | 0.3% |
| Omega-3 | 0.012 | g | আনুমানিক |
| Omega-6 | 0.028 | g | আনুমানিক |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (যেমন ভিটামিন C, ভিটামিন E, সেলেনিয়াম, পলিফেনল, ক্যারোটিনয়েড) কোষকে অক্সিডেটিভ চাপ থেকে রক্ষা করতে ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এগুলি ফল, সবজি, বাদাম এবং কিছু প্রাণীজ পণ্যে পাওয়া যায়।
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকলাপযুক্ত যৌগ। পণ্যে উপস্থিত থাকলে ভিটামিন C, E এবং সেলেনিয়াম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
| যৌগ | পরিমাণ | একক |
|---|---|---|
| ভিটামিন C | 10 | mg |
| ভিটামিন E | 0.14 | mg |
| সেলেনিয়াম | 0.6 | mcg |
| ভিটামিন | পরিমাণ | একক | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.054 | mg | 4.5% |
| vitamin B2 | 0.033 | mg | 2.5% |
| vitamin B3 | 0.6 | mg | 3.8% |
| vitamin B6 | 0.054 | mg | 3.2% |
| vitamin B9 | 15 | mcg | 3.8% |
| vitamin C | 10 | mg | 11.1% |
| vitamin E | 0.14 | mg | 0.9% |
| vitamin K | 1.4 | mcg | 1.2% |
| খনিজ | পরিমাণ | একক | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 13 | mg | 1.3% |
| iron | 0.22 | mg | 1.2% |
| magnesium | 17 | mg | 4.3% |
| phosphorus | 22 | mg | 3.1% |
| potassium | 222 | mg | 8.5% |
| sodium | 11 | mg | 0.5% |
| zinc | 0.28 | mg | 2.5% |
| copper | 0.082 | mg | 9.1% |
| manganese | 0.315 | mg | 13.7% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| অ্যামিনো অ্যাসিড | পরিমাণ | একক | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| হিস্টিডিন | 16 | mg | 2.3% | 68% |
| আইসোলিউসিন | 22 | mg | 1.6% | 50% |
| লিউসিন limiting | 32 | mg | 1.2% | 36% |
| লাইসিন | 36 | mg | 1.7% | 51% |
| মেথিওনিন | 32 | mg | 3.0% | 95% |
| ফিনাইলঅ্যালানিন | 35 | mg | 2.0% | 58% |
| থ্রিওনিন | 23 | mg | 2.2% | 63% |
| ট্রিপটোফ্যান | 16 | mg | 5.7% | 165% |
| ভ্যালিন | 29 | mg | 1.6% | 49% |
প্রতি 100 g মান
পাশাপাশি তুলনা দেখতে উপরে পণ্য যোগ করুন।
ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট প্রোফাইলে সবচেয়ে কাছাকাছি