Добър хранителен профил
Суров пъпеш ханидю, стойности за обелената месеста част без семки.
Пъпешът медена роса е пъпеш с гладка кора и бледозелена, сладка плът, който се яде пресен самостоятелно, в плодови салати или със сушена шунка. Той съдържа около 90% вода: порция от 150 г има около 54 ккал и 12 г захар, с 27 мг витамин C (около 30% от дневната стойност) и 340 мг калий. Канталупата, пъпешът с оранжева плът, има подобно съдържание на калории, но много повече витамин A.
Хранителните стойности са за суровия продукт
| Хранително вещество | Стойност | DV |
|---|---|---|
| Протеин | 0.5g | 0.9% |
| Мазнини | 0.1g | 0.1% |
| Въглехидрати | 9.1g | 3.0% |
| Прости захари | 3.18g | Приблизително |
| Сложни въглехидрати | 5.12g | Приблизително |
| Фибри | 0.8g | 3.2% |
| Вода | 90g | 3.6% |
| Калории | 36 | 1.6% |
Щракнете, за да видите пълната класация по ГИ →
| Мастна киселина | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.04 | g | 0.2% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.06 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.018 | g | Приблизително |
| Omega-6 | 0.042 | g | Приблизително |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксидантите (напр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагат за защитата на клетките от оксидативен стрес и подпомагат здравето. Срещат се в плодове, зеленчуци, ядки и някои животински продукти.
Съединения с антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен са включени, когато присъстват в продукта.
| Съединение | Количество | Мерна единица |
|---|---|---|
| Витамин C | 18 | mg |
| Витамин E | 0.02 | mg |
| Селен | 0.7 | mcg |
| Витамин | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 3 | mcg | 0.3% |
| vitamin B1 | 0.038 | mg | 3.2% |
| vitamin B2 | 0.012 | mg | 0.9% |
| vitamin B3 | 0.42 | mg | 2.6% |
| vitamin B6 | 0.088 | mg | 5.2% |
| vitamin B9 | 19 | mcg | 4.8% |
| vitamin C | 18 | mg | 20.0% |
| vitamin E | 0.02 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 2.9 | mcg | 2.4% |
| Минерал | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 6 | mg | 0.6% |
| iron | 0.17 | mg | 0.9% |
| magnesium | 10 | mg | 2.5% |
| phosphorus | 11 | mg | 1.6% |
| potassium | 228 | mg | 8.8% |
| sodium | 18 | mg | 0.8% |
| zinc | 0.09 | mg | 0.8% |
| copper | 0.024 | mg | 2.7% |
| manganese | 0.027 | mg | 1.2% |
| selenium | 0.7 | mcg | 1.3% |
| Аминокиселина | Количество | Мерна единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | 5 | mg | 0.7% | 47% |
| Изолевцин | 13 | mg | 0.9% | 65% |
| Левцин limiting | 16 | mg | 0.6% | 39% |
| Лизин | 18 | mg | 0.9% | 56% |
| Метионин | 10 | mg | 1.0% | 65% |
| Фенилаланин | 25 | mg | 1.4% | 91% |
| Треонин | 13 | mg | 1.2% | 78% |
| Триптофан | 5 | mg | 1.8% | 114% |
| Валин | 18 | mg | 1.0% | 68% |
Стойности на 100 g
Добавете продукти по-горе, за да видите сравнение едно до друго.
Най-близки по профил на макронутриентите