Умерена хранителна стойност
Сирене от цедено кисело мляко (лабне) от пълномаслено мляко, леко осолено, стойности във вида, в който се продава.
Лабнето е кисело мляко, цедено, докато стане гъсто и може да се маже. Яде се в целия Левант със зехтин, заатар и питка или се оформя на топчета и се съхранява в олио. Порция от 30 г (около две супени лъжици) съдържа около 40 ккал, 2,4 г протеин и 3 г мазнини. Обикновено е осолено, с около 270 мг натрий на 100 г. Марките, обогатени със сметана, могат да съдържат двойно повече мазнини, а зехтинът, с който се сервира, добавя около 40 ккал на чаена лъжичка.
| Хранително вещество | Стойност | DV |
|---|---|---|
| Протеин | 8g | 14.3% |
| Мазнини | 10g | 14.3% |
| Въглехидрати | 4g | 1.3% |
| Прости захари | 1.4g | Приблизително |
| Сложни въглехидрати | 2.6g | Приблизително |
| Фибри | 0g | 0.0% |
| Вода | 77g | 3.1% |
| Калории | 138 | 6.1% |
Щракнете, за да видите пълната класация по ГИ →
| Мастна киселина | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.46 | g | 32.3% |
| Monounsaturated | 2.75 | g | 11.0% |
| Polyunsaturated | 0.28 | g | 2.2% |
| Omega-3 | 0.084 | g | Приблизително |
| DHA | 4 | mg | 0.4% |
| Omega-6 | 0.196 | g | Приблизително |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксидантите (напр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагат за защитата на клетките от оксидативен стрес и подпомагат здравето. Срещат се в плодове, зеленчуци, ядки и някои животински продукти.
Съединения с антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен са включени, когато присъстват в продукта.
| Съединение | Количество | Мерна единица |
|---|---|---|
| Витамин E | 0.18 | mg |
| Селен | 8.6 | mcg |
| Витамин | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 83 | mcg | 9.2% |
| vitamin B1 | 0.023 | mg | 1.9% |
| vitamin B2 | 0.247 | mg | 19.0% |
| vitamin B3 | 0.21 | mg | 1.3% |
| vitamin B6 | 0.063 | mg | 3.7% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 0.67 | mcg | 27.9% |
| vitamin D | 0.3 (12 IU) | mcg | 2.0% |
| vitamin E | 0.18 | mg | 1.2% |
| vitamin K | 0.6 | mcg | 0.5% |
| Минерал | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 89 | mg | 8.9% |
| iron | 0.05 | mg | 0.3% |
| magnesium | 10 | mg | 2.5% |
| phosphorus | 120 | mg | 17.1% |
| potassium | 141 | mg | 5.4% |
| sodium | 270 | mg | 11.7% |
| zinc | 0.46 | mg | 4.2% |
| copper | 0.017 | mg | 1.9% |
| manganese | 0.009 | mg | 0.4% |
| selenium | 8.6 | mcg | 15.6% |
| Аминокиселина | Количество | Мерна единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | 241 | mg | 34.4% | 179% |
| Изолевцин | 414 | mg | 29.6% | 164% |
| Левцин | 759 | mg | 27.8% | 148% |
| Лизин | 670 | mg | 31.9% | 166% |
| Метионин | 259 | mg | 24.7% | 134% |
| Фенилаланин | 818 | mg | 46.7% | 237% |
| Треонин | 340 | mg | 32.4% | 162% |
| Триптофан | 102 | mg | 36.4% | 184% |
| Валин | 523 | mg | 28.7% | 155% |
Стойности на 100 g
Добавете продукти по-горе, за да видите сравнение едно до друго.
Най-близки по профил на макронутриентите