Изключителна хранителна стойност
Сух гълъбов грах (тур/архар дал), стойности за суровия, несготвен грах.
Сух гълъбов грах във вида, в който се продава, обикновено разполовен и обелен като тур или архар дал за дал и самбар. Суха порция от 60 г дава около 205 ккал, 13 г протеин и 5,5 г фибри и е с много високо съдържание на мед и фолат, с много манган, тиамин и магнезий. Стойностите са за обелен дал; целите зърна съдържат повече фибри. Записвайте сухото тегло: гълъбовият грах набъбва до около 2,8 пъти теглото си при варене, така че 60 г сух грах дават около 170 г сварен.
Хранителните стойности са за суровия продукт
| Хранително вещество | Стойност | DV |
|---|---|---|
| Протеин | 21.7g | 38.8% |
| Мазнини | 1.5g | 2.1% |
| Въглехидрати | 62.8g | 20.9% |
| Прости захари | 21.98g | Приблизително |
| Сложни въглехидрати | 31.72g | Приблизително |
| Фибри | 9.1g | 36.4% |
| Вода | 11g | 0.4% |
| Калории | 343 | 15.2% |
Щракнете, за да видите пълната класация по ГИ →
| Мастна киселина | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.33 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.81 | g | 6.2% |
| Omega-3 | 0.243 | g | Приблизително |
| Omega-6 | 0.567 | g | Приблизително |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксидантите (напр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагат за защитата на клетките от оксидативен стрес и подпомагат здравето. Срещат се в плодове, зеленчуци, ядки и някои животински продукти.
Съединения с антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен са включени, когато присъстват в продукта.
| Съединение | Количество | Мерна единица |
|---|---|---|
| Витамин E | 0.4 | mg |
| Селен | 8.2 | mcg |
| Витамин | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.643 | mg | 53.6% |
| vitamin B2 | 0.187 | mg | 14.4% |
| vitamin B3 | 2.97 | mg | 18.6% |
| vitamin B6 | 0.283 | mg | 16.6% |
| vitamin B9 | 456 | mcg | 114.0% |
| vitamin E | 0.4 | mg | 2.7% |
| vitamin K | 5.1 | mcg | 4.3% |
| Минерал | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 130 | mg | 13.0% |
| iron | 5.23 | mg | 29.1% |
| magnesium | 183 | mg | 45.8% |
| phosphorus | 367 | mg | 52.4% |
| potassium | 1392 | mg | 53.5% |
| sodium | 17 | mg | 0.7% |
| zinc | 2.76 | mg | 25.1% |
| copper | 1.057 | mg | 117.4% |
| manganese | 1.791 | mg | 77.9% |
| selenium | 8.2 | mcg | 14.9% |
| Аминокиселина | Количество | Мерна единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | 774 | mg | 110.6% | 161% |
| Изолевцин | 785 | mg | 56.1% | 87% |
| Левцин | 1549 | mg | 56.7% | 84% |
| Лизин | 1521 | mg | 72.4% | 105% |
| Метионин limiting | 493 | mg | 47.0% | 71% |
| Фенилаланин | 2396 | mg | 136.9% | 194% |
| Треонин | 767 | mg | 73.0% | 102% |
| Триптофан | 212 | mg | 75.7% | 107% |
| Валин | 937 | mg | 51.5% | 78% |
Стойности на 100 g
Добавете продукти по-горе, за да видите сравнение едно до друго.
Най-близки по профил на макронутриентите