Ограничена хранителна полза
Сладко лакомство за закуска от хляб и парченца черен шоколад, поднесено като френски тост.
Тази разкошна закуска превръща обикновения хляб в изискано сутрешно ястие чрез добавяне на парченца черен шоколад и приготвяне като френски тост. Поднесен с кленов сироп и свежи горски плодове, той е специално лакомство, съчетаващо уюта на френския тост с богатството на шоколада. Най-добре се консумира от време на време като част от балансирано хранене.
| Хранително вещество | Стойност | DV |
|---|---|---|
| Протеин | 6.8g | 12.1% |
| Мазнини | 12.8g | 18.3% |
| Въглехидрати | 22.9g | 7.6% |
| Прости захари | 8.01g | Приблизително |
| Сложни въглехидрати | 12.98g | Приблизително |
| Фибри | 1.9g | 7.6% |
| Вода | 56g | 2.2% |
| Калории | 236 | 10.5% |
Щракнете, за да видите пълната класация по ГИ →
| Мастна киселина | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.8 | g | 34.0% |
| Monounsaturated | 3.7 | g | 14.8% |
| Polyunsaturated | 1.19 | g | 9.2% |
| Omega-3 | 0.357 | g | Приблизително |
| DHA | 14 | mg | 1.6% |
| Omega-6 | 0.833 | g | Приблизително |
| Trans | 0.21 | g | 10.5% |
Антиоксидантите (напр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагат за защитата на клетките от оксидативен стрес и подпомагат здравето. Срещат се в плодове, зеленчуци, ядки и някои животински продукти.
Съединения с антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен са включени, когато присъстват в продукта.
| Съединение | Количество | Мерна единица |
|---|---|---|
| Витамин E | 0.47 | mg |
| Селен | 14.3 | mcg |
| Витамин | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 78 | mcg | 8.7% |
| vitamin B1 | 0.067 | mg | 5.6% |
| vitamin B2 | 0.25 | mg | 19.2% |
| vitamin B3 | 0.52 | mg | 3.3% |
| vitamin B6 | 0.057 | mg | 3.4% |
| vitamin B9 | 12 | mcg | 3.0% |
| vitamin B12 | 0.32 | mcg | 13.3% |
| vitamin D | 0.5 (20 IU) | mcg | 3.3% |
| vitamin E | 0.47 | mg | 3.1% |
| vitamin K | 1.3 | mcg | 1.1% |
| Минерал | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 100 | mg | 10.0% |
| iron | 1.9 | mg | 10.6% |
| magnesium | 35 | mg | 8.8% |
| phosphorus | 125 | mg | 17.9% |
| potassium | 188 | mg | 7.2% |
| sodium | 203 | mg | 8.8% |
| zinc | 1.02 | mg | 9.3% |
| copper | 0.219 | mg | 24.3% |
| manganese | 0.612 | mg | 26.6% |
| selenium | 14.3 | mcg | 26.0% |
| Аминокиселина | Количество | Мерна единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | 160 | mg | 22.9% | 82% |
| Изолевцин | 318 | mg | 22.7% | 87% |
| Левцин | 540 | mg | 19.8% | 73% |
| Лизин limiting | 384 | mg | 18.3% | 66% |
| Метионин | 285 | mg | 27.1% | 102% |
| Фенилаланин | 603 | mg | 34.5% | 121% |
| Треонин | 261 | mg | 24.9% | 86% |
| Триптофан | 87 | mg | 31.1% | 109% |
| Валин | 402 | mg | 22.1% | 83% |
Стойности на 100 g
Добавете продукти по-горе, за да видите сравнение едно до друго.
Най-близки по профил на макронутриентите
Определено по името и съставките; списъкът може да е непълен.