Ограничена хранителна полза
Разкошен десерт, съчетаващ черен шоколад с хляб в наситен кремообразен пудинг.
Този разкошен десерт превръща обикновения хляб в изискано лакомство с добавка от черен шоколад. Съчетанието създава наситена, кремообразна текстура с дълбок шоколадов вкус. Въпреки че е вкусен, той трябва да се консумира умерено заради високото съдържание на калории и захар.
| Хранително вещество | Стойност | DV |
|---|---|---|
| Протеин | 12g | 21.4% |
| Мазнини | 18g | 25.7% |
| Въглехидрати | 58g | 19.3% |
| Прости захари | 20.3g | Приблизително |
| Сложни въглехидрати | 33.7g | Приблизително |
| Фибри | 4g | 16.0% |
| Вода | 25g | 1.0% |
| Калории | 420 | 18.7% |
Click to view full GI ranking →
| Мастна киселина | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 8.5 | g | 42.5% |
| Monounsaturated | 6.2 | g | 24.8% |
| Polyunsaturated | 2.1 | g | 16.2% |
| Omega-3 | 0.63 | g | Приблизително |
| Omega-6 | 1.47 | g | Приблизително |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
| Витамин | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.4 | mg | 33.3% |
| vitamin B2 | 0.25 | mg | 19.2% |
| vitamin B3 | 3.2 | mg | 20.0% |
| vitamin K | 5.8 | mcg | 4.8% |
| Минерал | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 4.2 | mg | 23.3% |
| calcium | 120 | mg | 12.0% |
| magnesium | 85 | mg | 21.3% |
| phosphorus | 180 | mg | 25.7% |
| potassium | 380 | mg | 14.6% |
| Аминокиселина | Количество | Мерна единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | - | — | ||
| Изолевцин | - | — | ||
| Левцин | - | — | ||
| Лизин | - | — | ||
| Метионин | - | — | ||
| Фенилаланин | - | — | ||
| Треонин | - | — | ||
| Триптофан | - | — | ||
| Валин | - | — |
Стойности на 100 g
Добавете продукти по-горе, за да видите сравнение едно до друго.
Най-близки по профил на макронутриентите
Определено по името и съставките; списъкът може да е непълен.