Добры харчовы профіль
Клубень сапраўднага яму (Dioscorea), вараны без солі, значэнні для варанай мякаці.
Сапраўдны ямс (Dioscorea) — гэта крухмалістыя клубні, якія вараць, таўкуць у фуфу або запякаюць па ўсёй Заходняй Афрыцы, Карыбскім басейне і Азіі; гэта не аранжавы батат, які ў ЗША прадаюць пад назвай ямс. Порцыя варанага ямсу ў 150 г дае каля 175 ккал, 6 г харчовых валокнаў і 1000 мг калію і з'яўляецца добрай крыніцай медзі, марганцу, вітаміну B6 і вітаміну C.
Харчовая каштоўнасць пазначана для прыгатаванага прадукту
| Нутрыент | Значэнне | DV |
|---|---|---|
| Бялкі | 1.5g | 2.7% |
| Тлушчы | 0.1g | 0.1% |
| Вугляводы | 27.5g | 9.2% |
| Простыя цукры | 9.63g | Ацэнка |
| Складаныя вугляводы | 13.97g | Ацэнка |
| Клятчатка | 3.9g | 15.6% |
| Вада | 70g | 2.8% |
| Калорыі | 116 | 5.2% |
Націсніце, каб убачыць поўны рэйтынг ГІ →
| Тлустая кіслата | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.06 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.018 | g | Ацэнка |
| Omega-6 | 0.042 | g | Ацэнка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антыаксіданты (напр., вітамін C, вітамін E, селен, поліфенолы, каратыноіды) дапамагаюць абараняць клеткі ад аксідатыўнага стрэсу і падтрымліваць здароўе. Яны ёсць у фруктах, гародніне, арэхах і некаторых прадуктах жывёльнага паходжання.
Злучэнні з антыаксідантнай актыўнасцю. Вітаміны C, E і селен уключаны, калі прысутнічаюць у прадукце.
| Злучэнне | Колькасць | Адзінка |
|---|---|---|
| Вітамін C | 12.1 | mg |
| Вітамін E | 0.34 | mg |
| Селен | 0.7 | mcg |
| Вітамін | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 6 | mcg | 0.7% |
| vitamin B1 | 0.095 | mg | 7.9% |
| vitamin B2 | 0.028 | mg | 2.2% |
| vitamin B3 | 0.55 | mg | 3.4% |
| vitamin B6 | 0.228 | mg | 13.4% |
| vitamin B9 | 16 | mcg | 4.0% |
| vitamin C | 12.1 | mg | 13.4% |
| vitamin E | 0.34 | mg | 2.3% |
| vitamin K | 2.3 | mcg | 1.9% |
| Мінерал | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 14 | mg | 1.4% |
| iron | 0.52 | mg | 2.9% |
| magnesium | 18 | mg | 4.5% |
| phosphorus | 49 | mg | 7.0% |
| potassium | 670 | mg | 25.8% |
| sodium | 8 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.2 | mg | 1.8% |
| copper | 0.152 | mg | 16.9% |
| manganese | 0.371 | mg | 16.1% |
| selenium | 0.7 | mcg | 1.3% |
| Амінакіслата | Колькасць | Адзінка | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Гісцідзін | 33 | mg | 4.7% | 103% |
| Ізалейцын | 50 | mg | 3.6% | 83% |
| Лейцын | 94 | mg | 3.4% | 77% |
| Лізін limiting | 58 | mg | 2.8% | 60% |
| Метыянін | 38 | mg | 3.6% | 83% |
| Фенілаланін | 108 | mg | 6.2% | 132% |
| Трэанін | 52 | mg | 5.0% | 104% |
| Трыптафан | 12 | mg | 4.3% | 91% |
| Валін | 60 | mg | 3.3% | 75% |
Значэнні на 100 г
Дадайце прадукты вышэй, каб убачыць параўнанне побач.
Найбліжэйшыя па профілі макранутрыентаў