Olağanüstü besin değeri
Bütün bıldırcın yumurtaları, değerler kabuksuz çiğ yumurta içindir.
Bıldırcın yumurtaları, kabuksuz her biri yaklaşık 9 g gelen küçük, benekli yumurtalardır. Haşlanmış olarak, salatalarda, atıştırmalık olarak ya da bazı yemeklerde çiğ olarak yenir. 50 g'lık bir porsiyonda (yaklaşık beş yumurta) yaklaşık 80 kcal, 6,5 g protein ve 5,5 g yağ bulunur. Bu porsiyon günlük B12 vitamini, riboflavin ve selenyum ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılar. 100 g başına değerleri tavuk yumurtasına yakındır, ancak daha fazla demir ve riboflavin içerir.
Besin değerleri çiğ ürün içindir
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 13.1g | 23.4% |
| Yağ | 11.1g | 15.9% |
| Karbonhidrat | 0.4g | 0.1% |
| Basit Şekerler | 0.14g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 0.26g | Tahmin |
| Lif | 0g | 0.0% |
| Su | 74g | 3.0% |
| Kalori | 158 | 7.0% |
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.56 | g | 17.8% |
| Monounsaturated | 4.32 | g | 17.3% |
| Polyunsaturated | 1.32 | g | 10.2% |
| Omega-3 | 0.396 | g | Tahmin |
| Omega-6 | 0.924 | g | Tahmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| E Vitamini | 1.08 | mg |
| Selenyum | 32 | mcg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 156 | mcg | 17.3% |
| vitamin B1 | 0.13 | mg | 10.8% |
| vitamin B2 | 0.79 | mg | 60.8% |
| vitamin B3 | 0.15 | mg | 0.9% |
| vitamin B6 | 0.15 | mg | 8.8% |
| vitamin B9 | 66 | mcg | 16.5% |
| vitamin B12 | 1.58 | mcg | 65.8% |
| vitamin D | 1.4 (56 IU) | mcg | 9.3% |
| vitamin E | 1.08 | mg | 7.2% |
| vitamin K | 0.3 | mcg | 0.3% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 64 | mg | 6.4% |
| iron | 3.65 | mg | 20.3% |
| magnesium | 13 | mg | 3.3% |
| phosphorus | 226 | mg | 32.3% |
| potassium | 132 | mg | 5.1% |
| sodium | 141 | mg | 6.1% |
| zinc | 1.47 | mg | 13.4% |
| copper | 0.062 | mg | 6.9% |
| manganese | 0.038 | mg | 1.7% |
| selenium | 32 | mcg | 58.2% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 315 | mg | 45.0% | 146% |
| İzolösin | 816 | mg | 58.3% | 201% |
| Lösin | 1146 | mg | 42.0% | 139% |
| Lizin | 881 | mg | 42.0% | 136% |
| Metiyonin | 732 | mg | 69.7% | 236% |
| Fenilalanin | 1280 | mg | 73.1% | 231% |
| Treonin | 641 | mg | 61.0% | 190% |
| Triptofan | 209 | mg | 74.6% | 234% |
| Valin | 940 | mg | 51.6% | 174% |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar