Olağanüstü besin değeri
Berlam, morina balığıyla akraba yağsız beyaz bir balıktır; değerler çiğ fileto içindir.
Berlam, İspanya, Portekiz, Güney Amerika ve Doğu Avrupa'da yaygın olarak tüketilen, kızartılan, fırında pişirilen veya güveçte pişirilen hafif lezzetli, yumuşak beyaz etli bir balıktır. 150 g'lık çiğ bir fileto yaklaşık 135 kcal, 27 g protein ve yaklaşık 2 g yağ sağlar; selenyum, B12 vitamini ve fosfor açısından zengindir. Değerler, gümüş berlamı da kapsayan USDA mezgit verilerinden alınmıştır; az miktarda omega-3 yağı içerir ve pişirildiğinde ağırlığının yaklaşık beşte birini kaybeder.
Besin değerleri çiğ ürün içindir
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 18.3g | 32.7% |
| Yağ | 1.3g | 1.9% |
| Karbonhidrat | 0g | 0.0% |
| Basit Şekerler | 0g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 0g | Tahmin |
| Lif | 0g | 0.0% |
| Su | 80g | 3.2% |
| Kalori | 90 | 4.0% |
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.25 | g | 1.3% |
| Monounsaturated | 0.28 | g | 1.1% |
| Polyunsaturated | 0.42 | g | 3.2% |
| Omega-3 | 0.126 | g | Tahmin |
| EPA | 93 | mg | 10.3% |
| DHA | 131 | mg | 14.6% |
| Omega-6 | 0.294 | g | Tahmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| E Vitamini | 0.3 | mg |
| Selenyum | 32.1 | mcg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 30 | mcg | 3.3% |
| vitamin B1 | 0.056 | mg | 4.7% |
| vitamin B2 | 0.046 | mg | 3.5% |
| vitamin B3 | 1.3 | mg | 8.1% |
| vitamin B6 | 0.156 | mg | 9.2% |
| vitamin B9 | 13 | mcg | 3.3% |
| vitamin B12 | 2.3 | mcg | 95.8% |
| vitamin D | 1.4 (56 IU) | mcg | 9.3% |
| vitamin E | 0.3 | mg | 2.0% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 48 | mg | 4.8% |
| iron | 0.34 | mg | 1.9% |
| magnesium | 21 | mg | 5.3% |
| phosphorus | 222 | mg | 31.7% |
| potassium | 249 | mg | 9.6% |
| sodium | 72 | mg | 3.1% |
| zinc | 0.88 | mg | 8.0% |
| copper | 0.031 | mg | 3.4% |
| manganese | 0.104 | mg | 4.5% |
| selenium | 32.1 | mcg | 58.4% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 539 | mg | 77.0% | 173% |
| İzolösin | 844 | mg | 60.3% | 145% |
| Lösin | 1488 | mg | 54.5% | 125% |
| Lizin | 1682 | mg | 80.1% | 180% |
| Metiyonin | 738 | mg | 70.3% | 165% |
| Fenilalanin | 1333 | mg | 76.2% | 167% |
| Treonin | 803 | mg | 76.5% | 165% |
| Triptofan | 205 | mg | 73.2% | 160% |
| Valin | 943 | mg | 51.8% | 121% |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar