โภชนาการดี
หัวมันแท้ (Dioscorea) ต้มโดยไม่ใส่เกลือ ค่าสำหรับเนื้อที่ปรุงสุกแล้ว
มันยามแท้ (Dioscorea) เป็นหัวพืชที่มีแป้งมาก นิยมนำมาต้ม ตำเป็นฟูฟู หรือย่าง ทั่วแอฟริกาตะวันตก แคริบเบียน และเอเชีย มันชนิดนี้ไม่ใช่มันเทศเนื้อสีส้มที่วางขายในชื่อ yam ในสหรัฐอเมริกา มันยามต้มปริมาณ 150 กรัมให้พลังงานประมาณ 175 กิโลแคลอรี ใยอาหาร 6 กรัม และโพแทสเซียม 1,000 มิลลิกรัม และเป็นแหล่งที่ดีของทองแดง แมงกานีส วิตามินบี 6 และวิตามินซี
คุณค่าทางโภชนาการเป็นของผลิตภัณฑ์ที่ปรุงสุกแล้ว
| สารอาหาร | ค่า | DV |
|---|---|---|
| โปรตีน | 1.5g | 2.7% |
| ไขมัน | 0.1g | 0.1% |
| คาร์โบไฮเดรต | 27.5g | 9.2% |
| น้ำตาลเชิงเดี่ยว | 9.63g | ประมาณการ |
| คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน | 13.97g | ประมาณการ |
| ใยอาหาร | 3.9g | 15.6% |
| น้ำ | 70g | 2.8% |
| แคลอรี | 116 | 5.2% |
คลิกเพื่อดูอันดับ GI ทั้งหมด →
| กรดไขมัน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.06 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.018 | g | ประมาณการ |
| Omega-6 | 0.042 | g | ประมาณการ |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
สารต้านอนุมูลอิสระ (เช่น วิตามิน C วิตามิน E ซีลีเนียม โพลีฟีนอล แคโรทีนอยด์) ช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดออกซิเดชันและส่งเสริมสุขภาพ พบได้ในผลไม้ ผัก ถั่ว และผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิด
สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน C, E และซีลีเนียมจะรวมอยู่ด้วยเมื่อมีอยู่ในผลิตภัณฑ์
| สารประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| วิตามิน C | 12.1 | mg |
| วิตามิน E | 0.34 | mg |
| ซีลีเนียม | 0.7 | mcg |
| วิตามิน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 6 | mcg | 0.7% |
| vitamin B1 | 0.095 | mg | 7.9% |
| vitamin B2 | 0.028 | mg | 2.2% |
| vitamin B3 | 0.55 | mg | 3.4% |
| vitamin B6 | 0.228 | mg | 13.4% |
| vitamin B9 | 16 | mcg | 4.0% |
| vitamin C | 12.1 | mg | 13.4% |
| vitamin E | 0.34 | mg | 2.3% |
| vitamin K | 2.3 | mcg | 1.9% |
| แร่ธาตุ | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 14 | mg | 1.4% |
| iron | 0.52 | mg | 2.9% |
| magnesium | 18 | mg | 4.5% |
| phosphorus | 49 | mg | 7.0% |
| potassium | 670 | mg | 25.8% |
| sodium | 8 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.2 | mg | 1.8% |
| copper | 0.152 | mg | 16.9% |
| manganese | 0.371 | mg | 16.1% |
| selenium | 0.7 | mcg | 1.3% |
| กรดอะมิโน | ปริมาณ | หน่วย | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| ฮิสทิดีน | 33 | mg | 4.7% | 103% |
| ไอโซลิวซีน | 50 | mg | 3.6% | 83% |
| ลิวซีน | 94 | mg | 3.4% | 77% |
| ไลซีน limiting | 58 | mg | 2.8% | 60% |
| เมไทโอนีน | 38 | mg | 3.6% | 83% |
| ฟีนิลอะลานีน | 108 | mg | 6.2% | 132% |
| ทรีโอนีน | 52 | mg | 5.0% | 104% |
| ทริปโตเฟน | 12 | mg | 4.3% | 91% |
| วาลีน | 60 | mg | 3.3% | 75% |
ค่าต่อ 100 g
เพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านบนเพื่อดูการเปรียบเทียบแบบเทียบกัน
ใกล้เคียงที่สุดตามโปรไฟล์สารอาหารหลัก