โภชนาการดี
แซลมอนอบเคลือบเกล็ดขนมปังกรอบ เสิร์ฟพร้อมผัก
เมนูสุดหรูนี้มีแซลมอนฟิลเลต์ที่โรยหน้าด้วยเกล็ดขนมปังโฮลเกรนกรอบสีทอง หน้ากรอบเพิ่มเนื้อสัมผัสและรสชาติ ในขณะที่ยังคงความชุ่มฉ่ำและนุ่มของแซลมอนไว้ เสิร์ฟพร้อมผักอบและซอสเบา ๆ เป็นมื้ออาหารครบถ้วนที่ทั้งประณีตและมีคุณค่าทางโภชนาการ
| สารอาหาร | ค่า | DV |
|---|---|---|
| โปรตีน | 9.4g | 16.8% |
| ไขมัน | 12.8g | 18.3% |
| คาร์โบไฮเดรต | 8.3g | 2.8% |
| น้ำตาลเชิงเดี่ยว | 2.91g | ประมาณการ |
| คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน | 4.1g | ประมาณการ |
| ใยอาหาร | 1.3g | 5.2% |
| น้ำ | 68g | 2.7% |
| แคลอรี | 185 | 8.2% |
คลิกเพื่อดูอันดับ GI ทั้งหมด →
| กรดไขมัน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.18 | g | 20.9% |
| Monounsaturated | 5.09 | g | 20.4% |
| Polyunsaturated | 2.15 | g | 16.5% |
| Omega-3 | 0.645 | g | ประมาณการ |
| EPA | 312 | mg | 34.7% |
| DHA | 399 | mg | 44.3% |
| Omega-6 | 1.505 | g | ประมาณการ |
| Trans | 0.16 | g | 8.0% |
สารต้านอนุมูลอิสระ (เช่น วิตามิน C วิตามิน E ซีลีเนียม โพลีฟีนอล แคโรทีนอยด์) ช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดออกซิเดชันและส่งเสริมสุขภาพ พบได้ในผลไม้ ผัก ถั่ว และผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิด
สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน C, E และซีลีเนียมจะรวมอยู่ด้วยเมื่อมีอยู่ในผลิตภัณฑ์
| สารประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| วิตามิน C | 6.4 | mg |
| วิตามิน E | 2.13 | mg |
| ซีลีเนียม | 12.4 | mcg |
| วิตามิน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 63 | mcg | 7.0% |
| vitamin B1 | 0.121 | mg | 10.1% |
| vitamin B2 | 0.104 | mg | 8.0% |
| vitamin B3 | 3.19 | mg | 19.9% |
| vitamin B6 | 0.221 | mg | 13.0% |
| vitamin B9 | 24 | mcg | 6.0% |
| vitamin B12 | 1 | mcg | 41.7% |
| vitamin C | 6.4 | mg | 7.1% |
| vitamin D | 3.6 (144 IU) | mcg | 24.0% |
| vitamin E | 2.13 | mg | 14.2% |
| vitamin K | 35.8 | mcg | 29.8% |
| แร่ธาตุ | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 36 | mg | 3.6% |
| iron | 1.19 | mg | 6.6% |
| magnesium | 19 | mg | 4.8% |
| phosphorus | 122 | mg | 17.4% |
| potassium | 239 | mg | 9.2% |
| sodium | 113 | mg | 4.9% |
| zinc | 0.45 | mg | 4.1% |
| copper | 0.104 | mg | 11.6% |
| manganese | 0.149 | mg | 6.5% |
| selenium | 12.4 | mcg | 22.5% |
| กรดอะมิโน | ปริมาณ | หน่วย | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| ฮิสทิดีน | 243 | mg | 34.7% | 152% |
| ไอโซลิวซีน | 426 | mg | 30.4% | 142% |
| ลิวซีน | 716 | mg | 26.2% | 117% |
| ไลซีน | 751 | mg | 35.8% | 156% |
| เมไทโอนีน | 375 | mg | 35.7% | 163% |
| ฟีนิลอะลานีน | 721 | mg | 41.2% | 176% |
| ทรีโอนีน | 377 | mg | 35.9% | 151% |
| ทริปโตเฟน | 100 | mg | 35.7% | 152% |
| วาลีน | 498 | mg | 27.4% | 124% |
ค่าต่อ 100 g
เพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านบนเพื่อดูการเปรียบเทียบแบบเทียบกัน
ใกล้เคียงที่สุดตามโปรไฟล์สารอาหารหลัก
ประเมินจากชื่อและส่วนผสม อาจไม่ครบถ้วน