คุณค่าทางโภชนาการปานกลาง
นมรสช็อกโกแลตลดไขมัน (2%) เติมน้ำตาล ค่าต่อ 100 มล.
นมช็อกโกแลตคือนมวัวที่แต่งรสด้วยโกโก้และเติมน้ำตาลให้หวาน จำหน่ายแบบแช่เย็นในกล่องและขวด หนึ่งแก้ว 250 มิลลิลิตรให้พลังงานประมาณ 200 กิโลแคลอรี โปรตีน 8 กรัม ไขมัน 5 กรัม และน้ำตาล 25 กรัม โดยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นน้ำตาลที่เติมเพิ่มและอีกครึ่งหนึ่งเป็นแล็กโทสตามธรรมชาติ ให้แคลเซียมประมาณ 285 มิลลิกรัม และมีไรโบฟลาวินสูง พร้อมทั้งมีวิตามินบี 12 และฟอสฟอรัสในปริมาณที่เป็นประโยชน์ หลายยี่ห้อยังเติมวิตามินเอและวิตามินดีด้วย แต่ค่าเหล่านี้ไม่ได้นับรวมไว้
| สารอาหาร | ค่า | DV |
|---|---|---|
| โปรตีน | 3.1g | 5.5% |
| ไขมัน | 2g | 2.9% |
| คาร์โบไฮเดรต | 12.7g | 4.2% |
| น้ำตาลเชิงเดี่ยว | 4.44g | ประมาณการ |
| คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน | 7.55g | ประมาณการ |
| ใยอาหาร | 0.7g | 2.8% |
| น้ำ | 86g | 3.5% |
| แคลอรี | 80 | 3.6% |
คลิกเพื่อดูอันดับ GI ทั้งหมด →
| กรดไขมัน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.24 | g | 6.2% |
| Monounsaturated | 0.48 | g | 1.9% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | ประมาณการ |
| Omega-6 | 0.063 | g | ประมาณการ |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
สารต้านอนุมูลอิสระ (เช่น วิตามิน C วิตามิน E ซีลีเนียม โพลีฟีนอล แคโรทีนอยด์) ช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดออกซิเดชันและส่งเสริมสุขภาพ พบได้ในผลไม้ ผัก ถั่ว และผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิด
สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน C, E และซีลีเนียมจะรวมอยู่ด้วยเมื่อมีอยู่ในผลิตภัณฑ์
| สารประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| วิตามิน E | 0.04 | mg |
| ซีลีเนียม | 3.6 | mcg |
| วิตามิน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 28 | mcg | 3.1% |
| vitamin B1 | 0.047 | mg | 3.9% |
| vitamin B2 | 0.192 | mg | 14.8% |
| vitamin B3 | 0.17 | mg | 1.1% |
| vitamin B6 | 0.025 | mg | 1.5% |
| vitamin B9 | 2 | mcg | 0.5% |
| vitamin B12 | 0.35 | mcg | 14.6% |
| vitamin D | 0.1 (4 IU) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 0.04 | mg | 0.3% |
| vitamin K | 0.2 | mcg | 0.2% |
| แร่ธาตุ | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 114 | mg | 11.4% |
| iron | 0.25 | mg | 1.4% |
| magnesium | 15 | mg | 3.8% |
| phosphorus | 107 | mg | 15.3% |
| potassium | 177 | mg | 6.8% |
| sodium | 69 | mg | 3.0% |
| zinc | 0.41 | mg | 3.7% |
| copper | 0.079 | mg | 8.8% |
| manganese | 0.065 | mg | 2.8% |
| selenium | 3.6 | mcg | 6.5% |
| กรดอะมิโน | ปริมาณ | หน่วย | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| ฮิสทิดีน | 95 | mg | 13.6% | 182% |
| ไอโซลิวซีน | 163 | mg | 11.6% | 167% |
| ลิวซีน | 297 | mg | 10.9% | 149% |
| ไลซีน | 263 | mg | 12.5% | 168% |
| เมไทโอนีน | 101 | mg | 9.6% | 135% |
| ฟีนิลอะลานีน | 321 | mg | 18.3% | 240% |
| ทรีโอนีน | 134 | mg | 12.8% | 164% |
| ทริปโตเฟน | 40 | mg | 14.3% | 186% |
| วาลีน | 206 | mg | 11.3% | 158% |
ค่าต่อ 100 g
เพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านบนเพื่อดูการเปรียบเทียบแบบเทียบกัน
ใกล้เคียงที่สุดตามโปรไฟล์สารอาหารหลัก