Bra näringsprofil
Komjölk med 1,5 % fett, värden per 100 ml.
Mjölk med 1,5 % fett är en vanlig fettsnål mjölk i Europa och Ryssland, som används som dryck och i kaffe, te, flingor och matlagning. Ett glas på 250 ml innehåller cirka 120 kcal, 8,5 g protein och 4 g fett och ger cirka 305 mg kalcium; den har ett högt innehåll av vitamin B12 och riboflavin, med en nyttig mängd fosfor. Den har samma protein- och kalciuminnehåll som helmjölk med ungefär hälften av fettet, och mindre naturligt vitamin A.
| Näringsämne | Värde | DV |
|---|---|---|
| Protein | 3.4g | 6.1% |
| Fett | 1.5g | 2.1% |
| Kolhydrater | 5g | 1.7% |
| Enkla sockerarter | 1.75g | Uppskattning |
| Komplexa kolhydrater | 3.25g | Uppskattning |
| Fiber | 0g | 0.0% |
| Vatten | 93g | 3.7% |
| Kalorier | 48 | 2.1% |
Klicka för att se hela GI-rankningen →
| Fettsyra | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.89 | g | 4.5% |
| Monounsaturated | 0.39 | g | 1.6% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | Uppskattning |
| Omega-6 | 0.063 | g | Uppskattning |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (t.ex. C-vitamin, E-vitamin, selen, polyfenoler, karotenoider) hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress och stödjer hälsan. De finns i frukt, grönsaker, nötter och vissa animaliska produkter.
Föreningar med antioxidantaktivitet. C-vitamin, E-vitamin och selen inkluderas när de finns i produkten.
| Förening | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.04 | mg |
| Selen | 3.5 | mcg |
| Vitamin | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 21 | mcg | 2.3% |
| vitamin B1 | 0.047 | mg | 3.9% |
| vitamin B2 | 0.182 | mg | 14.0% |
| vitamin B3 | 0.09 | mg | 0.6% |
| vitamin B6 | 0.038 | mg | 2.2% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 0.49 | mcg | 20.4% |
| vitamin E | 0.04 | mg | 0.3% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Mineral | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 122 | mg | 12.2% |
| iron | 0.03 | mg | 0.2% |
| magnesium | 11 | mg | 2.8% |
| phosphorus | 97 | mg | 13.9% |
| potassium | 150 | mg | 5.8% |
| sodium | 44 | mg | 1.9% |
| zinc | 0.41 | mg | 3.7% |
| copper | 0.019 | mg | 2.1% |
| manganese | 0.004 | mg | 0.2% |
| selenium | 3.5 | mcg | 6.4% |
| Aminosyra | Mängd | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 102 | mg | 14.6% | 178% |
| Isoleucin | 175 | mg | 12.5% | 163% |
| Leucin | 320 | mg | 11.7% | 147% |
| Lysin | 283 | mg | 13.5% | 165% |
| Metionin | 109 | mg | 10.4% | 132% |
| Fenylalanin | 346 | mg | 19.8% | 236% |
| Treonin | 144 | mg | 13.7% | 161% |
| Tryptofan | 43 | mg | 15.4% | 182% |
| Valin | 221 | mg | 12.1% | 154% |
Värden per 100 g
Lägg till produkter ovan för att se en jämförelse sida vid sida.
Närmast i makronäringsprofil