Umerena nutritivna vrednost
Атлантска харинга маринирана у заслађеном сирћету, вредности за производ у продаји.
Fileti haringe marinirani u sirćetu sa šećerom, crnim lukom i začinima, kao kod skandinavske i nemačke kisele haringe i rolmopsa. Porcija od 50 g daje oko 130 kcal, 7 g proteina i 9 g masti, sa oko 0,7 g omega-3 masti EPA i DHA, 4 g šećera i oko 440 mg natrijuma, i bogata je selenom i vitaminom B12. Za nezaslađene filete konzervirane solju koristite Soljenu haringu.
| Nutrijent | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 14.2g | 25.4% |
| Masti | 18g | 25.7% |
| Ugljeni hidrati | 9.6g | 3.2% |
| Prosti šećeri | 3.36g | Procena |
| Složeni ugljeni hidrati | 6.24g | Procena |
| Vlakna | 0g | 0.0% |
| Voda | 55g | 2.2% |
| Kalorije | 262 | 11.6% |
Kliknite da vidite kompletnu GI listu →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.38 | g | 11.9% |
| Monounsaturated | 11.95 | g | 47.8% |
| Polyunsaturated | 1.68 | g | 12.9% |
| Omega-3 | 0.504 | g | Procena |
| EPA | 843 | mg | 93.7% |
| DHA | 546 | mg | 60.7% |
| Omega-6 | 1.176 | g | Procena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu da se ćelije zaštite od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim proizvodima životinjskog porekla.
Jedinjenja sa antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin E | 1.71 | mg |
| Selen | 58.5 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 258 | mcg | 28.7% |
| vitamin B1 | 0.036 | mg | 3.0% |
| vitamin B2 | 0.139 | mg | 10.7% |
| vitamin B3 | 3.3 | mg | 20.6% |
| vitamin B6 | 0.17 | mg | 10.0% |
| vitamin B9 | 2 | mcg | 0.5% |
| vitamin B12 | 4.27 | mcg | 177.9% |
| vitamin D | 2.8 (112 IJ) | mcg | 18.7% |
| vitamin E | 1.71 | mg | 11.4% |
| vitamin K | 0.2 | mcg | 0.2% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 77 | mg | 7.7% |
| iron | 1.22 | mg | 6.8% |
| magnesium | 8 | mg | 2.0% |
| phosphorus | 89 | mg | 12.7% |
| potassium | 69 | mg | 2.7% |
| sodium | 870 | mg | 37.8% |
| zinc | 0.53 | mg | 4.8% |
| copper | 0.105 | mg | 11.7% |
| manganese | 0.04 | mg | 1.7% |
| selenium | 58.5 | mcg | 106.4% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 418 | mg | 59.7% | 173% |
| Izoleucin | 654 | mg | 46.7% | 144% |
| Leucin | 1153 | mg | 42.2% | 125% |
| Lizin | 1303 | mg | 62.0% | 180% |
| Metionin | 572 | mg | 54.5% | 165% |
| Fenilalanin | 1033 | mg | 59.0% | 167% |
| Treonin | 622 | mg | 59.2% | 165% |
| Triptofan | 159 | mg | 56.8% | 159% |
| Valin | 731 | mg | 40.2% | 121% |
Vrednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedno pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata