Dobar nutritivni profil
Пряный рис с мясом или овощами.
Бирьяни — слоёный пряный рис с мясом, рыбой или овощами и ароматными специями. Даёт белок, клетчатку из специй и овощей и энергию из риса. Контроль порции помогает управлять калориями и углеводами.
| Nutrijent | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 6g | 10.7% |
| Masti | 6g | 8.6% |
| Ugljeni hidrati | 22g | 7.3% |
| Prosti šećeri | 7.7g | Procena |
| Složeni ugljeni hidrati | 13.3g | Procena |
| Vlakna | 1g | 4.0% |
| Voda | 58g | 2.3% |
| Kalorije | 163 | 7.2% |
Click to view full GI ranking →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.1 | g | 10.5% |
| Monounsaturated | 2.4 | g | 9.6% |
| Polyunsaturated | 1.5 | g | 11.5% |
| Omega-3 | 0.45 | g | Procena |
| Omega-6 | 1.05 | g | Procena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu da se ćelije zaštite od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim proizvodima životinjskog porekla.
Jedinjenja sa antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Izoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Vrednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedno pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata
Marinirajte piletinu u jogurtu, pasti od đumbira i belog luka, birjani masali, kurkumi i soli najmanje 30 minuta.
Ispržite isečeni crni luk na giju dok ne postane tamnozlatan i hrskav, zatim polovinu ostavite sa strane za ukrašavanje.
Kuvajte mariniranu piletinu s preostalim lukom dok piletina skoro ne bude gotova i masala se ne zgusne.
Napola skuvajte pirinač sa celim začinima i solju dok ne bude oko 70 posto kuvan, zatim ocedite.
Naslažite pirinač preko piletine, posipajući prženi luk, začinsko bilje i mleko sa šafranom između slojeva.
Čvrsto poklopite i kuvajte na vrlo tihoj vatri (dum) 20 minuta da se pirinač dovrši na pari.
Nežno rastresite mešajući slojeve i poslužite toplo uz raitu.