Výnimočná výživová hodnota
Pór, biela a svetlozelená časť, hodnoty pre surovú zeleninu.
Pór je jemný zástupca cibuľovej čeľade, ktorý sa používa do polievok, dusených jedál, koláčov a dusených príloh; jedia sa biele a svetlozelené časti a tmavé vrchné listy sa väčšinou používajú na vývar. Stredne veľký pór s hmotnosťou asi 90 g má 55 kcal a poskytuje asi tretinu dennej hodnoty vitamínu K, spolu s užitočným množstvom mangánu, folátu, železa a vitamínu B6. Medzi vrstvami sa hromadí zemina, preto pór najprv nakrájajte a potom opláchnite.
Nutričné hodnoty platia pre surový produkt
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bielkoviny | 1.5g | 2.7% |
| Tuky | 0.3g | 0.4% |
| Sacharidy | 14.2g | 4.7% |
| Jednoduché cukry | 4.97g | Odhad |
| Zložité sacharidy | 7.43g | Odhad |
| Vláknina | 1.8g | 7.2% |
| Voda | 83g | 3.3% |
| Kalórie | 61 | 2.7% |
| Mastná kyselina | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.04 | g | 0.2% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.17 | g | 1.3% |
| Omega-3 | 0.051 | g | Odhad |
| Omega-6 | 0.119 | g | Odhad |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanty (napr. vitamín C, vitamín E, selén, polyfenoly, karotenoidy) pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom a podporujú zdravie. Nachádzajú sa v ovocí, zelenine, orechoch a niektorých živočíšnych produktoch.
Zlúčeniny s antioxidačnou aktivitou. Vitamín C, E a selén sú zahrnuté, ak sú v produkte prítomné.
| Zlúčenina | Množstvo | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamín C | 12 | mg |
| Vitamín E | 0.92 | mg |
| Selén | 1 | mcg |
| Vitamín | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 83 | mcg | 9.2% |
| vitamin B1 | 0.06 | mg | 5.0% |
| vitamin B2 | 0.03 | mg | 2.3% |
| vitamin B3 | 0.4 | mg | 2.5% |
| vitamin B6 | 0.233 | mg | 13.7% |
| vitamin B9 | 64 | mcg | 16.0% |
| vitamin C | 12 | mg | 13.3% |
| vitamin E | 0.92 | mg | 6.1% |
| vitamin K | 47 | mcg | 39.2% |
| Minerál | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 59 | mg | 5.9% |
| iron | 2.1 | mg | 11.7% |
| magnesium | 28 | mg | 7.0% |
| phosphorus | 35 | mg | 5.0% |
| potassium | 180 | mg | 6.9% |
| sodium | 20 | mg | 0.9% |
| zinc | 0.12 | mg | 1.1% |
| copper | 0.12 | mg | 13.3% |
| manganese | 0.481 | mg | 20.9% |
| selenium | 1 | mcg | 1.8% |
| Aminokyselina | Množstvo | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidín | 25 | mg | 3.6% | 78% |
| Izoleucín | 52 | mg | 3.7% | 87% |
| Leucín | 96 | mg | 3.5% | 79% |
| Lyzín | 78 | mg | 3.7% | 81% |
| Metionín | 43 | mg | 4.1% | 93% |
| Fenylalanín | 96 | mg | 5.5% | 117% |
| Treonín | 63 | mg | 6.0% | 126% |
| Tryptofán | 12 | mg | 4.3% | 91% |
| Valín limiting | 56 | mg | 3.1% | 70% |
Hodnoty na 100 g
Pridajte produkty vyššie a zobrazí sa porovnanie vedľa seba.
Najbližšie podľa profilu makroživín