Stredná výživová hodnota
Francúzsky mäkký syr s bielou plesňovou kôrkou, hodnoty v stave, v akom sa predáva.
Brie je mäkký syr z kravského mlieka z Francúzska s jedlou bielou kôrkou z plesne Penicillium, podávaný pri izbovej teplote s chlebom alebo ovocím, alebo zapečený celý; camembert je veľmi podobný. Porcia 30 g má približne 100 kcal, 6 g bielkovín a 8 g tuku, z toho 5 g nasýteného, s približne 190 mg sodíka, a má vysoký obsah vitamínu B12. Na rozdiel od tvrdých syrov má pomerne nízky obsah vápnika, približne 55 mg na porciu.
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bielkoviny | 20.8g | 37.1% |
| Tuky | 27.7g | 39.6% |
| Sacharidy | 0.5g | 0.2% |
| Jednoduché cukry | 0.17g | Odhad |
| Zložité sacharidy | 0.33g | Odhad |
| Vláknina | 0g | 0.0% |
| Voda | 48g | 1.9% |
| Kalórie | 334 | 14.8% |
| Mastná kyselina | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 17.41 | g | 87.1% |
| Monounsaturated | 8.01 | g | 32.0% |
| Polyunsaturated | 0.83 | g | 6.4% |
| Omega-3 | 0.249 | g | Odhad |
| Omega-6 | 0.581 | g | Odhad |
| Trans | 0.97 | g | 48.5% |
Antioxidanty (napr. vitamín C, vitamín E, selén, polyfenoly, karotenoidy) pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom a podporujú zdravie. Nachádzajú sa v ovocí, zelenine, orechoch a niektorých živočíšnych produktoch.
Zlúčeniny s antioxidačnou aktivitou. Vitamín C, E a selén sú zahrnuté, ak sú v produkte prítomné.
| Zlúčenina | Množstvo | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamín E | 0.24 | mg |
| Selén | 14.5 | mcg |
| Vitamín | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 174 | mcg | 19.3% |
| vitamin B1 | 0.07 | mg | 5.8% |
| vitamin B2 | 0.52 | mg | 40.0% |
| vitamin B3 | 0.38 | mg | 2.4% |
| vitamin B6 | 0.235 | mg | 13.8% |
| vitamin B9 | 65 | mcg | 16.3% |
| vitamin B12 | 1.65 | mcg | 68.8% |
| vitamin D | 0.5 (20 IU) | mcg | 3.3% |
| vitamin E | 0.24 | mg | 1.6% |
| vitamin K | 2.3 | mcg | 1.9% |
| Minerál | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 184 | mg | 18.4% |
| iron | 0.5 | mg | 2.8% |
| magnesium | 20 | mg | 5.0% |
| phosphorus | 188 | mg | 26.9% |
| potassium | 152 | mg | 5.8% |
| sodium | 629 | mg | 27.3% |
| zinc | 2.38 | mg | 21.6% |
| copper | 0.019 | mg | 2.1% |
| manganese | 0.034 | mg | 1.5% |
| selenium | 14.5 | mcg | 26.4% |
| Aminokyselina | Množstvo | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidín | 716 | mg | 102.3% | 204% |
| Izoleucín | 1015 | mg | 72.5% | 155% |
| Leucín | 1929 | mg | 70.7% | 144% |
| Lyzín | 1851 | mg | 88.1% | 176% |
| Metionín | 706 | mg | 67.2% | 140% |
| Fenylalanín | 2358 | mg | 134.7% | 263% |
| Treonín | 751 | mg | 71.5% | 137% |
| Tryptofán | 322 | mg | 115.0% | 223% |
| Valín | 1340 | mg | 73.6% | 153% |
Hodnoty na 100 g
Pridajte produkty vyššie a zobrazí sa porovnanie vedľa seba.
Najbližšie podľa profilu makroživín