Valoare nutrițională excepțională
Dovlecel crud, cu coajă.
Dovlecelul este un dovleac de vară cules tânăr și consumat cu coajă, la grătar, prăjit în tigaie, copt la cuptor sau tăiat în fâșii fine ca substitut pentru paste. Este format din 95% apă, astfel încât o porție de 100 g are doar 17 kcal și 3 g de carbohidrați, oferind totuși aproximativ o cincime din valoarea zilnică recomandată de vitamina C și puțină vitamină B6 și potasiu. Un dovlecel de mărime medie cântărește circa 200 g.
Valorile nutriționale sunt pentru produsul crud
| Nutrient | Valoare | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 1.2g | 2.1% |
| Grăsimi | 0.3g | 0.4% |
| Carbohidrați | 3.1g | 1.0% |
| Zaharuri simple | 1.08g | Estimare |
| Carbohidrați complecși | 1.02g | Estimare |
| Fibre | 1g | 4.0% |
| Apă | 95g | 3.8% |
| Calorii | 17 | 0.8% |
| Acid gras | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.08 | g | 0.4% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | Estimare |
| Omega-6 | 0.063 | g | Estimare |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanții (de ex. vitamina C, vitamina E, seleniul, polifenolii, carotenoizii) ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și susțin sănătatea. Se găsesc în fructe, legume, nuci și unele produse animale.
Compuși cu activitate antioxidantă. Vitamina C, E și seleniul sunt incluse atunci când sunt prezente în produs.
| Compus | Cantitate | Unitate |
|---|---|---|
| Vitamina C | 17.9 | mg |
| Vitamina E | 0.12 | mg |
| Seleniu | 0.2 | mcg |
| Vitamină | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 10 | mcg | 1.1% |
| vitamin B1 | 0.045 | mg | 3.8% |
| vitamin B2 | 0.094 | mg | 7.2% |
| vitamin B3 | 0.45 | mg | 2.8% |
| vitamin B6 | 0.163 | mg | 9.6% |
| vitamin B9 | 24 | mcg | 6.0% |
| vitamin C | 17.9 | mg | 19.9% |
| vitamin E | 0.12 | mg | 0.8% |
| vitamin K | 4.3 | mcg | 3.6% |
| Mineral | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 16 | mg | 1.6% |
| iron | 0.37 | mg | 2.1% |
| magnesium | 18 | mg | 4.5% |
| phosphorus | 38 | mg | 5.4% |
| potassium | 261 | mg | 10.0% |
| sodium | 8 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.32 | mg | 2.9% |
| copper | 0.053 | mg | 5.9% |
| manganese | 0.177 | mg | 7.7% |
| selenium | 0.2 | mcg | 0.4% |
| Aminoacid | Cantitate | Unitate | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidină | 26 | mg | 3.7% | 102% |
| Izoleucină | 44 | mg | 3.1% | 92% |
| Leucină | 71 | mg | 2.6% | 73% |
| Lizină | 67 | mg | 3.2% | 87% |
| Metionină | 30 | mg | 2.9% | 82% |
| Fenilalanină | 75 | mg | 4.3% | 114% |
| Treonină limiting | 29 | mg | 2.8% | 73% |
| Triptofan | 10 | mg | 3.6% | 95% |
| Valină | 54 | mg | 3.0% | 84% |
Valori la 100 g
Adaugă produse mai sus pentru a vedea o comparație alăturată.
Cele mai apropiate după profilul de macronutrienți