Valoare nutrițională excepțională
File de păstrăv curcubeu de crescătorie, valori pentru peștele crud.
Păstrăvul curcubeu de crescătorie este un pește gras de apă dulce, consumat copt, prăjit în tigaie, la grătar sau afumat. O porție crudă de 150 g are aproximativ 210 kcal și 30 g de proteine, cu 9 g de grăsimi, inclusiv aproximativ 1,1 g de grăsimi omega-3 EPA și DHA, și este bogată în vitamina D, vitamina B12, niacină și seleniu. Peștele pierde aproximativ 20% din greutate la gătire.
Valorile nutriționale sunt pentru produsul crud
| Nutrient | Valoare | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 19.9g | 35.5% |
| Grăsimi | 6.2g | 8.9% |
| Carbohidrați | 0g | 0.0% |
| Zaharuri simple | 0g | Estimare |
| Carbohidrați complecși | 0g | Estimare |
| Fibre | 0g | 0.0% |
| Apă | 74g | 3.0% |
| Calorii | 141 | 6.3% |
| Acid gras | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.38 | g | 6.9% |
| Monounsaturated | 1.98 | g | 7.9% |
| Polyunsaturated | 1.51 | g | 11.6% |
| Omega-3 | 0.453 | g | Estimare |
| EPA | 217 | mg | 24.1% |
| DHA | 516 | mg | 57.3% |
| Omega-6 | 1.057 | g | Estimare |
| Trans | 0.05 | g | 2.5% |
Antioxidanții (de ex. vitamina C, vitamina E, seleniul, polifenolii, carotenoizii) ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și susțin sănătatea. Se găsesc în fructe, legume, nuci și unele produse animale.
Compuși cu activitate antioxidantă. Vitamina C, E și seleniul sunt incluse atunci când sunt prezente în produs.
| Compus | Cantitate | Unitate |
|---|---|---|
| Vitamina C | 2.9 | mg |
| Vitamina E | 2.34 | mg |
| Seleniu | 23.6 | mcg |
| Vitamină | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 84 | mcg | 9.3% |
| vitamin B1 | 0.12 | mg | 10.0% |
| vitamin B2 | 0.09 | mg | 6.9% |
| vitamin B3 | 5.57 | mg | 34.8% |
| vitamin B6 | 0.34 | mg | 20.0% |
| vitamin B9 | 11 | mcg | 2.8% |
| vitamin B12 | 4.3 | mcg | 179.2% |
| vitamin C | 2.9 | mg | 3.2% |
| vitamin D | 15.9 (636 UI) | mcg | 106.0% |
| vitamin E | 2.34 | mg | 15.6% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Mineral | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 25 | mg | 2.5% |
| iron | 0.31 | mg | 1.7% |
| magnesium | 25 | mg | 6.3% |
| phosphorus | 226 | mg | 32.3% |
| potassium | 377 | mg | 14.5% |
| sodium | 51 | mg | 2.2% |
| zinc | 0.45 | mg | 4.1% |
| copper | 0.046 | mg | 5.1% |
| manganese | 0.011 | mg | 0.5% |
| selenium | 23.6 | mcg | 42.9% |
| Aminoacid | Cantitate | Unitate | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidină | 614 | mg | 87.7% | 181% |
| Izoleucină | 962 | mg | 68.7% | 151% |
| Leucină | 1696 | mg | 62.1% | 131% |
| Lizină | 1916 | mg | 91.2% | 189% |
| Metionină | 842 | mg | 80.2% | 173% |
| Fenilalanină | 1519 | mg | 86.8% | 175% |
| Treonină | 915 | mg | 87.1% | 173% |
| Triptofan | 234 | mg | 83.6% | 167% |
| Valină | 1075 | mg | 59.1% | 127% |
Valori la 100 g
Adaugă produse mai sus pentru a vedea o comparație alăturată.
Cele mai apropiate după profilul de macronutrienți