Valoare nutrițională excepțională
Bame (degetele doamnei), păstăi verzi cu semințe, valori pentru leguma crudă.
Bamele sunt păstăi verzi cu semințe consumate în sudul Statelor Unite, în Africa de Vest, în Orientul Mijlociu și în Asia de Sud, în tocănițe precum gumbo, în curry-uri sau prăjite. O porție de 100 g are aproximativ 33 kcal și 3 g de fibre și este o sursă bună de mangan, vitamina K, vitamina C și folat. Bamele eliberează un mucilagiu lipicios atunci când sunt tăiate și gătite, care îngroașă tocănițele; gătirea rapidă la foc mare sau ingredientele acide îl reduc.
Valorile nutriționale sunt pentru produsul crud
| Nutrient | Valoare | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 1.9g | 3.4% |
| Grăsimi | 0.2g | 0.3% |
| Carbohidrați | 7.5g | 2.5% |
| Zaharuri simple | 2.63g | Estimare |
| Carbohidrați complecși | 1.67g | Estimare |
| Fibre | 3.2g | 12.8% |
| Apă | 90g | 3.6% |
| Calorii | 33 | 1.5% |
| Acid gras | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Polyunsaturated | 0.03 | g | 0.2% |
| Omega-3 | 0.009 | g | Estimare |
| Omega-6 | 0.021 | g | Estimare |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanții (de ex. vitamina C, vitamina E, seleniul, polifenolii, carotenoizii) ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și susțin sănătatea. Se găsesc în fructe, legume, nuci și unele produse animale.
Compuși cu activitate antioxidantă. Vitamina C, E și seleniul sunt incluse atunci când sunt prezente în produs.
| Compus | Cantitate | Unitate |
|---|---|---|
| Vitamina C | 23 | mg |
| Vitamina E | 0.27 | mg |
| Seleniu | 0.7 | mcg |
| Vitamină | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 36 | mcg | 4.0% |
| vitamin B1 | 0.2 | mg | 16.7% |
| vitamin B2 | 0.06 | mg | 4.6% |
| vitamin B3 | 1 | mg | 6.3% |
| vitamin B6 | 0.215 | mg | 12.6% |
| vitamin B9 | 60 | mcg | 15.0% |
| vitamin C | 23 | mg | 25.6% |
| vitamin E | 0.27 | mg | 1.8% |
| vitamin K | 31.3 | mcg | 26.1% |
| Mineral | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 82 | mg | 8.2% |
| iron | 0.62 | mg | 3.4% |
| magnesium | 57 | mg | 14.2% |
| phosphorus | 61 | mg | 8.7% |
| potassium | 299 | mg | 11.5% |
| sodium | 7 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.58 | mg | 5.3% |
| copper | 0.109 | mg | 12.1% |
| manganese | 0.788 | mg | 34.3% |
| selenium | 0.7 | mcg | 1.3% |
| Aminoacid | Cantitate | Unitate | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidină | 31 | mg | 4.4% | 76% |
| Izoleucină | 69 | mg | 4.9% | 91% |
| Leucină | 105 | mg | 3.8% | 68% |
| Lizină limiting | 81 | mg | 3.9% | 67% |
| Metionină | 40 | mg | 3.8% | 69% |
| Fenilalanină | 152 | mg | 8.7% | 146% |
| Treonină | 65 | mg | 6.2% | 103% |
| Triptofan | 17 | mg | 6.1% | 102% |
| Valină | 91 | mg | 5.0% | 90% |
Valori la 100 g
Adaugă produse mai sus pentru a vedea o comparație alăturată.
Cele mai apropiate după profilul de macronutrienți