Beneficiu nutrițional limitat
Ciocolată simplă cu lapte, valori pentru produsul comercializat.
Ciocolată făcută din unt de cacao, masă de cacao, zahăr și lapte praf, consumată sub formă de tablete și bucăți și folosită la copt și în deserturi. O porție de 25 g (un sfert dintr-o tabletă de 100 g) oferă aproximativ 135 kcal, 13 g de zahăr și 7,5 g de grăsimi, dintre care aproximativ 4,6 g saturate, cu aproximativ 2 g de proteine. Ciocolata neagră cu 70% cacao are aproximativ jumătate din zahărul ciocolatei cu lapte și mai mult fier și magneziu.
| Nutrient | Valoare | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 7.7g | 13.8% |
| Grăsimi | 29.7g | 42.4% |
| Carbohidrați | 59.4g | 19.8% |
| Zaharuri simple | 20.79g | Estimare |
| Carbohidrați complecși | 35.21g | Estimare |
| Fibre | 3.4g | 13.6% |
| Apă | 2g | 0.1% |
| Calorii | 535 | 23.8% |
Apasă pentru a vedea clasamentul IG complet →
| Acid gras | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 18.51 | g | 92.6% |
| Monounsaturated | 7.19 | g | 28.8% |
| Polyunsaturated | 1.38 | g | 10.6% |
| Omega-3 | 0.414 | g | Estimare |
| Omega-6 | 0.966 | g | Estimare |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanții (de ex. vitamina C, vitamina E, seleniul, polifenolii, carotenoizii) ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și susțin sănătatea. Se găsesc în fructe, legume, nuci și unele produse animale.
Compuși cu activitate antioxidantă. Vitamina C, E și seleniul sunt incluse atunci când sunt prezente în produs.
| Compus | Cantitate | Unitate |
|---|---|---|
| Vitamina E | 0.51 | mg |
| Seleniu | 4.5 | mcg |
| Vitamină | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 59 | mcg | 6.6% |
| vitamin B1 | 0.112 | mg | 9.3% |
| vitamin B2 | 0.298 | mg | 22.9% |
| vitamin B3 | 0.39 | mg | 2.4% |
| vitamin B6 | 0.036 | mg | 2.1% |
| vitamin B9 | 12 | mcg | 3.0% |
| vitamin B12 | 0.75 | mcg | 31.3% |
| vitamin E | 0.51 | mg | 3.4% |
| vitamin K | 5.7 | mcg | 4.8% |
| Mineral | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 189 | mg | 18.9% |
| iron | 2.35 | mg | 13.1% |
| magnesium | 63 | mg | 15.8% |
| phosphorus | 208 | mg | 29.7% |
| potassium | 372 | mg | 14.3% |
| sodium | 79 | mg | 3.4% |
| zinc | 2.3 | mg | 20.9% |
| copper | 0.491 | mg | 54.6% |
| manganese | 0.471 | mg | 20.5% |
| selenium | 4.5 | mcg | 8.2% |
| Aminoacid | Cantitate | Unitate | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidină | 189 | mg | 27.0% | 138% |
| Izoleucină | 421 | mg | 30.1% | 164% |
| Leucină | 678 | mg | 24.8% | 130% |
| Lizină | 551 | mg | 26.2% | 134% |
| Metionină | 240 | mg | 22.9% | 122% |
| Fenilalanină | 718 | mg | 41.0% | 205% |
| Treonină | 335 | mg | 31.9% | 157% |
| Triptofan | 109 | mg | 38.9% | 193% |
| Valină | 499 | mg | 27.4% | 146% |
Valori la 100 g
Adaugă produse mai sus pentru a vedea o comparație alăturată.
Cele mai apropiate după profilul de macronutrienți