Valoare nutrițională moderată
Cremă tartinabilă dulce cu cacao și alune de pădure (de tip Nutella), valori pentru produsul așa cum se vinde.
O cremă tartinabilă dulce din zahăr, ulei de palmier, alune de pădure, cacao și lapte praf degresat, consumată pe pâine, pâine prăjită, pancakes și clătite. O lingură de 15 g oferă aproximativ 80 kcal, 8 g de zahăr și 4,5 g de grăsimi, din care aproximativ 1,7 g saturate, cu sub 1 g de proteine. Ca greutate, este mai mult de jumătate zahăr și aproximativ 30% grăsime, cu doar aproximativ 13% alune de pădure. Prin urmare, este mai aproape de o cremă de ciocolată decât de un unt de nuci.
| Nutrient | Valoare | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 5.4g | 9.6% |
| Grăsimi | 29.7g | 42.4% |
| Carbohidrați | 62.4g | 20.8% |
| Zaharuri simple | 21.84g | Estimare |
| Carbohidrați complecși | 35.16g | Estimare |
| Fibre | 5.4g | 21.6% |
| Apă | 1g | 0.0% |
| Calorii | 539 | 24.0% |
Apasă pentru a vedea clasamentul IG complet →
| Acid gras | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 11.4 | g | 57.0% |
| Monounsaturated | 14 | g | 56.0% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Estimare |
| Omega-6 | 2.1 | g | Estimare |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanții (de ex. vitamina C, vitamina E, seleniul, polifenolii, carotenoizii) ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și susțin sănătatea. Se găsesc în fructe, legume, nuci și unele produse animale.
Compuși cu activitate antioxidantă. Vitamina C, E și seleniul sunt incluse atunci când sunt prezente în produs.
| Compus | Cantitate | Unitate |
|---|---|---|
| Vitamina E | 4.96 | mg |
| Seleniu | 3.6 | mcg |
| Vitamină | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.085 | mg | 7.1% |
| vitamin B2 | 0.17 | mg | 13.1% |
| vitamin B3 | 0.43 | mg | 2.7% |
| vitamin B6 | 0.082 | mg | 4.8% |
| vitamin B9 | 14 | mcg | 3.5% |
| vitamin B12 | 0.27 | mcg | 11.3% |
| vitamin E | 4.96 | mg | 33.1% |
| vitamin K | 1.9 | mcg | 1.6% |
| Mineral | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 108 | mg | 10.8% |
| iron | 4.38 | mg | 24.3% |
| magnesium | 64 | mg | 16.0% |
| phosphorus | 152 | mg | 21.7% |
| potassium | 407 | mg | 15.7% |
| sodium | 41 | mg | 1.8% |
| zinc | 1.06 | mg | 9.6% |
| copper | 0.469 | mg | 52.1% |
| manganese | 0.868 | mg | 37.7% |
| selenium | 3.6 | mcg | 6.5% |
| Aminoacid | Cantitate | Unitate | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidină | 138 | mg | 19.7% | 141% |
| Izoleucină | 263 | mg | 18.8% | 143% |
| Leucină | 442 | mg | 16.2% | 118% |
| Lizină | 312 | mg | 14.9% | 106% |
| Metionină | 170 | mg | 16.2% | 120% |
| Fenilalanină | 464 | mg | 26.5% | 184% |
| Treonină | 218 | mg | 20.8% | 142% |
| Triptofan | 75 | mg | 26.8% | 185% |
| Valină | 322 | mg | 17.7% | 131% |
Valori la 100 g
Adaugă produse mai sus pentru a vedea o comparație alăturată.
Cele mai apropiate după profilul de macronutrienți