Profil nutrițional bun
Albușuri crude de ou de găină, valori pentru albușurile crude.
Albușurile sunt partea transparentă a ouălor de găină, folosite pentru omlete, produse de patiserie, bezele și ca sursă slabă de proteine. O porție de 100 g (albușurile de la aproximativ trei ouă mari) are aproximativ 52 kcal și 11 g de proteine, aproape fără grăsimi, și oferă aproximativ o treime din necesarul zilnic de riboflavină și seleniu. Aproape toată grăsimea și toată vitamina A și vitamina D din ou se află în gălbenuș.
Valorile nutriționale sunt pentru produsul crud
| Nutrient | Valoare | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 10.9g | 19.5% |
| Grăsimi | 0.2g | 0.3% |
| Carbohidrați | 0.7g | 0.2% |
| Zaharuri simple | 0.24g | Estimare |
| Carbohidrați complecși | 0.45g | Estimare |
| Fibre | 0g | 0.0% |
| Apă | 88g | 3.5% |
| Calorii | 52 | 2.3% |
| Acid gras | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0 | g | 0.0% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanții (de ex. vitamina C, vitamina E, seleniul, polifenolii, carotenoizii) ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și susțin sănătatea. Se găsesc în fructe, legume, nuci și unele produse animale.
Compuși cu activitate antioxidantă. Vitamina C, E și seleniul sunt incluse atunci când sunt prezente în produs.
| Compus | Cantitate | Unitate |
|---|---|---|
| Seleniu | 20 | mcg |
| Vitamină | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.004 | mg | 0.3% |
| vitamin B2 | 0.439 | mg | 33.8% |
| vitamin B3 | 0.11 | mg | 0.7% |
| vitamin B6 | 0.005 | mg | 0.3% |
| vitamin B9 | 4 | mcg | 1.0% |
| vitamin B12 | 0.09 | mcg | 3.8% |
| Mineral | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 7 | mg | 0.7% |
| iron | 0.08 | mg | 0.4% |
| magnesium | 11 | mg | 2.8% |
| phosphorus | 15 | mg | 2.1% |
| potassium | 163 | mg | 6.3% |
| sodium | 166 | mg | 7.2% |
| zinc | 0.03 | mg | 0.3% |
| copper | 0.023 | mg | 2.6% |
| manganese | 0.011 | mg | 0.5% |
| selenium | 20 | mcg | 36.4% |
| Aminoacid | Cantitate | Unitate | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidină | 290 | mg | 41.4% | 161% |
| Izoleucină | 661 | mg | 47.2% | 196% |
| Leucină | 1016 | mg | 37.2% | 148% |
| Lizină | 806 | mg | 38.4% | 149% |
| Metionină | 686 | mg | 65.3% | 265% |
| Fenilalanină | 1143 | mg | 65.3% | 248% |
| Treonină | 449 | mg | 42.8% | 160% |
| Triptofan | 125 | mg | 44.6% | 169% |
| Valină | 809 | mg | 44.5% | 180% |
Valori la 100 g
Adaugă produse mai sus pentru a vedea o comparație alăturată.
Cele mai apropiate după profilul de macronutrienți