Benefício nutricional limitado
Fatias de queijo fundido do tipo americano, valores tal como vendidas.
O queijo fundido é feito derretendo queijo, como o cheddar, com sais emulsionantes, ingredientes lácteos e água até se obter um produto homogéneo que derrete de forma uniforme; as fatias de tipo americano são usadas em cheeseburgers, tostas de queijo e sanduíches. Uma fatia de 20 g tem cerca de 75 kcal, 3,5 g de proteína e 6,5 g de gordura, sendo 3,5 g saturada, com cerca de 210 mg de cálcio. É muito salgado: a mesma fatia tem cerca de 335 mg de sódio proveniente do sal e dos sais emulsionantes à base de sódio.
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 18.1g | 32.3% |
| Gordura | 31.8g | 45.4% |
| Hidratos de carbono | 3.7g | 1.2% |
| Açúcares simples | 1.29g | Estimativa |
| Hidratos complexos | 2.41g | Estimativa |
| Fibra | 0g | 0.0% |
| Água | 40g | 1.6% |
| Calorias | 371 | 16.5% |
| Ácido gordo | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 18.06 | g | 90.3% |
| Monounsaturated | 8.24 | g | 33.0% |
| Polyunsaturated | 1.29 | g | 9.9% |
| Omega-3 | 0.387 | g | Estimativa |
| EPA | 12 | mg | 1.3% |
| DHA | 6 | mg | 0.7% |
| Omega-6 | 0.903 | g | Estimativa |
| Trans | 1.14 | g | 57.0% |
Os antioxidantes (por exemplo, vitamina C, vitamina E, selénio, polifenóis, carotenoides) ajudam a proteger as células do stress oxidativo e a apoiar a saúde. Encontram-se em frutas, legumes, frutos secos e alguns produtos animais.
Compostos com atividade antioxidante. A vitamina C, E e o selénio estão incluídos quando presentes no produto.
| Composto | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina E | 0.8 | mg |
| Selénio | 20.2 | mcg |
| Vitamina | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 250 | mcg | 27.8% |
| vitamin B1 | 0.015 | mg | 1.3% |
| vitamin B2 | 0.234 | mg | 18.0% |
| vitamin B3 | 0.08 | mg | 0.5% |
| vitamin B6 | 0.054 | mg | 3.2% |
| vitamin B9 | 8 | mcg | 2.0% |
| vitamin B12 | 1.5 | mcg | 62.5% |
| vitamin D | 0.6 (24 UI) | mcg | 4.0% |
| vitamin E | 0.8 | mg | 5.3% |
| vitamin K | 2.6 | mcg | 2.2% |
| Mineral | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 1045 | mg | 104.5% |
| iron | 0.63 | mg | 3.5% |
| magnesium | 26 | mg | 6.5% |
| phosphorus | 641 | mg | 91.6% |
| potassium | 132 | mg | 5.1% |
| sodium | 1671 | mg | 72.7% |
| zinc | 2.49 | mg | 22.6% |
| copper | 0.046 | mg | 5.1% |
| manganese | 0.041 | mg | 1.8% |
| selenium | 20.2 | mcg | 36.7% |
| Aminoácido | Quantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 546 | mg | 78.0% | 179% |
| Isoleucina | 938 | mg | 67.0% | 164% |
| Leucina | 1716 | mg | 62.9% | 148% |
| Lisina | 1516 | mg | 72.2% | 166% |
| Metionina | 585 | mg | 55.7% | 133% |
| Fenilalanina | 1855 | mg | 106.0% | 237% |
| Treonina | 772 | mg | 73.5% | 162% |
| Triptofano | 232 | mg | 82.9% | 184% |
| Valina | 1187 | mg | 65.2% | 156% |
Valores por 100 g
Adicione produtos acima para ver uma comparação lado a lado.
Os mais próximos por perfil de macronutrientes