Valor nutricional excecional
Escamudo-do-alasca, um peixe branco magro, valores para o filete cru.
A polaca-do-alasca é um peixe branco magro e de sabor suave da família do bacalhau, vendido sobretudo em filés congelados e usado para fazer palitos de peixe e surimi. Um filé cru de 150 g fornece cerca de 115 kcal e 26 g de proteína, com cerca de 1 g de gordura, e é rico em vitamina B12, selênio e fósforo. Tal como o bacalhau, tem pouca gordura ômega-3; alguns filés congelados são tratados para reter água extra, o que reduz a proteína e aumenta o sódio.
Os valores nutricionais referem-se ao produto cru
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 17.2g | 30.7% |
| Gordura | 0.8g | 1.1% |
| Hidratos de carbono | 0g | 0.0% |
| Açúcares simples | 0g | Estimativa |
| Hidratos complexos | 0g | Estimativa |
| Fibra | 0g | 0.0% |
| Água | 82g | 3.3% |
| Calorias | 76 | 3.4% |
| Ácido gordo | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.15 | g | 0.8% |
| Monounsaturated | 0.1 | g | 0.4% |
| Polyunsaturated | 0.26 | g | 2.0% |
| Omega-3 | 0.078 | g | Estimativa |
| EPA | 75 | mg | 8.3% |
| DHA | 160 | mg | 17.8% |
| Omega-6 | 0.182 | g | Estimativa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Os antioxidantes (por exemplo, vitamina C, vitamina E, selénio, polifenóis, carotenoides) ajudam a proteger as células do stress oxidativo e a apoiar a saúde. Encontram-se em frutas, legumes, frutos secos e alguns produtos animais.
Compostos com atividade antioxidante. A vitamina C, E e o selénio estão incluídos quando presentes no produto.
| Composto | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina E | 0.2 | mg |
| Selénio | 32.2 | mcg |
| Vitamina | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 12 | mcg | 1.3% |
| vitamin B1 | 0.042 | mg | 3.5% |
| vitamin B2 | 0.163 | mg | 12.5% |
| vitamin B3 | 2.89 | mg | 18.1% |
| vitamin B6 | 0.253 | mg | 14.9% |
| vitamin B9 | 3 | mcg | 0.8% |
| vitamin B12 | 2.82 | mcg | 117.5% |
| vitamin D | 0.9 (36 UI) | mcg | 6.0% |
| vitamin E | 0.2 | mg | 1.3% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Mineral | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 12 | mg | 1.2% |
| iron | 0.27 | mg | 1.5% |
| magnesium | 34 | mg | 8.5% |
| phosphorus | 190 | mg | 27.1% |
| potassium | 331 | mg | 12.7% |
| sodium | 159 | mg | 6.9% |
| zinc | 0.4 | mg | 3.6% |
| copper | 0.041 | mg | 4.6% |
| manganese | 0.011 | mg | 0.5% |
| selenium | 32.2 | mcg | 58.5% |
| Aminoácido | Quantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 505 | mg | 72.1% | 172% |
| Isoleucina | 791 | mg | 56.5% | 144% |
| Leucina | 1396 | mg | 51.1% | 125% |
| Lisina | 1577 | mg | 75.1% | 180% |
| Metionina | 692 | mg | 65.9% | 164% |
| Fenilalanina | 1250 | mg | 71.4% | 167% |
| Treonina | 753 | mg | 71.7% | 165% |
| Triptofano | 193 | mg | 68.9% | 160% |
| Valina | 885 | mg | 48.6% | 121% |
Valores por 100 g
Adicione produtos acima para ver uma comparação lado a lado.
Os mais próximos por perfil de macronutrientes