Eksepsjonell næringsverdi
Søtpotet med oransje kjøtt, verdier for kjøttet bakt i skallet.
Søtpotet er en stivelsesrik rot, bare fjernt beslektet med poteten, som spises bakt, ovnsstekt eller most. En porsjon på 130 g gir rundt 120 kcal og 4 g fiber, og betakarotenet gir mer enn hele dagsbehovet av vitamin A, med nyttige mengder vitamin C, vitamin B6, mangan, kobber og kalium. Rundt 8 g av karbohydratene er sukker, delvis dannet fra stivelse under stekingen.
Næringsverdiene gjelder det tilberedte produktet
| Næringsstoff | Verdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 2g | 3.6% |
| Fett | 0.2g | 0.3% |
| Karbohydrater | 20.7g | 6.9% |
| Enkle sukkerarter | 7.24g | Anslag |
| Komplekse karbohydrater | 10.16g | Anslag |
| Fiber | 3.3g | 13.2% |
| Vann | 76g | 3.0% |
| Kalorier | 90 | 4.0% |
Klikk for å se hele GI-rangeringen →
| Fettsyre | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.05 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | Anslag |
| Omega-6 | 0.063 | g | Anslag |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, karotenoider) bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress og støtte helsen. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter og enkelte animalske produkter.
Forbindelser med antioksidantaktivitet. Vitamin C, E og selen inkluderes når de finnes i produktet.
| Forbindelse | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 19.6 | mg |
| Vitamin E | 0.71 | mg |
| Selen | 0.2 | mcg |
| Vitamin | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 961 | mcg | 106.8% |
| vitamin B1 | 0.107 | mg | 8.9% |
| vitamin B2 | 0.106 | mg | 8.2% |
| vitamin B3 | 1.49 | mg | 9.3% |
| vitamin B6 | 0.286 | mg | 16.8% |
| vitamin B9 | 6 | mcg | 1.5% |
| vitamin C | 19.6 | mg | 21.8% |
| vitamin E | 0.71 | mg | 4.7% |
| vitamin K | 2.3 | mcg | 1.9% |
| Mineral | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 38 | mg | 3.8% |
| iron | 0.69 | mg | 3.8% |
| magnesium | 27 | mg | 6.8% |
| phosphorus | 54 | mg | 7.7% |
| potassium | 475 | mg | 18.3% |
| sodium | 36 | mg | 1.6% |
| zinc | 0.32 | mg | 2.9% |
| copper | 0.161 | mg | 17.9% |
| manganese | 0.497 | mg | 21.6% |
| selenium | 0.2 | mcg | 0.4% |
| Aminosyre | Mengde | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 39 | mg | 5.6% | 85% |
| Isoleucin | 70 | mg | 5.0% | 82% |
| Leucin | 118 | mg | 4.3% | 68% |
| Lysin limiting | 84 | mg | 4.0% | 61% |
| Metionin | 65 | mg | 6.2% | 99% |
| Fenylalanin | 158 | mg | 9.0% | 135% |
| Treonin | 107 | mg | 10.2% | 150% |
| Tryptofan | 40 | mg | 14.3% | 212% |
| Valin | 110 | mg | 6.0% | 96% |
Verdier per 100 g
Legg til produkter ovenfor for å se en sammenligning side ved side.
Nærmest etter makronæringsstoffprofil