Begrenset næringsverdi
Lufttørket hard salami av svinekjøtt, verdier slik den selges.
Fermentert, lufttørket svinepølse, skåret i tynne skiver og spist på brød, pizza og antipastofat. En porsjon på 30 g (omtrent seks tynne skiver) gir omtrent 120 kcal, 7 g protein og 10 g fett, hvorav 3,6 g mettet, og omtrent 680 mg natrium, nesten en tredjedel av den daglige grensen. Den har et høyt innhold av tiamin (vitamin B1) og inneholder noe vitamin B12, men salami er en av de salteste og feteste pølsene.
| Næringsstoff | Verdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 22.6g | 40.4% |
| Fett | 33.7g | 48.1% |
| Karbohydrater | 1.6g | 0.5% |
| Enkle sukkerarter | 0.56g | Anslag |
| Komplekse karbohydrater | 1.04g | Anslag |
| Fiber | 0g | 0.0% |
| Vann | 36g | 1.4% |
| Kalorier | 407 | 18.1% |
| Fettsyre | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 11.89 | g | 59.5% |
| Monounsaturated | 16 | g | 64.0% |
| Polyunsaturated | 3.74 | g | 28.8% |
| Omega-3 | 1.122 | g | Anslag |
| Omega-6 | 2.618 | g | Anslag |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, karotenoider) bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress og støtte helsen. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter og enkelte animalske produkter.
Forbindelser med antioksidantaktivitet. Vitamin C, E og selen inkluderes når de finnes i produktet.
| Forbindelse | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.68 | mg |
| Selen | 25.4 | mcg |
| Vitamin | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.93 | mg | 77.5% |
| vitamin B2 | 0.33 | mg | 25.4% |
| vitamin B3 | 5.6 | mg | 35.0% |
| vitamin B6 | 0.55 | mg | 32.4% |
| vitamin B9 | 2 | mcg | 0.5% |
| vitamin B12 | 2.8 | mcg | 116.7% |
| vitamin D | 0.9 (36 IU) | mcg | 6.0% |
| vitamin E | 0.68 | mg | 4.5% |
| Mineral | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 13 | mg | 1.3% |
| iron | 1.3 | mg | 7.2% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 229 | mg | 32.7% |
| potassium | 378 | mg | 14.5% |
| sodium | 2260 | mg | 98.3% |
| zinc | 4.2 | mg | 38.2% |
| copper | 0.16 | mg | 17.8% |
| manganese | 0.07 | mg | 3.0% |
| selenium | 25.4 | mcg | 46.2% |
| Aminosyre | Mengde | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 614 | mg | 87.7% | 158% |
| Isoleucin | 1084 | mg | 77.4% | 149% |
| Leucin | 1625 | mg | 59.5% | 110% |
| Lysin | 1878 | mg | 89.4% | 161% |
| Metionin | 759 | mg | 72.3% | 136% |
| Fenylalanin | 1626 | mg | 92.9% | 163% |
| Treonin | 1012 | mg | 96.4% | 167% |
| Tryptofan | 253 | mg | 90.4% | 158% |
| Valin | 1120 | mg | 61.5% | 115% |
Verdier per 100 g
Legg til produkter ovenfor for å se en sammenligning side ved side.
Nærmest etter makronæringsstoffprofil