Исклучителна хранлива вредност
Слатки компири со портокалово месо, вредностите се за месото печено во лупенката.
Слаткиот компир е скробен корен, само оддалечено сроден со компирот, што се јаде печен, запечен или во пире. Порција од 130 g дава околу 120 kcal и 4 g влакна, а неговиот бета-каротин обезбедува повеќе од целосната дневна вредност на витамин А, со корисен витамин C, витамин B6, манган, бакар и калиум. Околу 8 g од јаглехидратите се шеќер, дел од него настанат од скроб при печењето.
Хранливите вредности се за готвениот производ
| Хранлива материја | Вредност | DV |
|---|---|---|
| Протеини | 2g | 3.6% |
| Масти | 0.2g | 0.3% |
| Јаглехидрати | 20.7g | 6.9% |
| Прости шеќери | 7.24g | Проценка |
| Сложени јаглехидрати | 10.16g | Проценка |
| Влакна | 3.3g | 13.2% |
| Вода | 76g | 3.0% |
| Калории | 90 | 4.0% |
Кликнете за да ја видите целосната ГИ ранг-листа →
| Масна киселина | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.05 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | Проценка |
| Omega-6 | 0.063 | g | Проценка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксидансите (на пр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагаат да се заштитат клетките од оксидативен стрес и ја поддржуваат здравјето. Се наоѓаат во овошје, зеленчук, ореви и некои производи од животинско потекло.
Соединенија со антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен се вклучени кога се присутни во производот.
| Соединение | Количина | Единица |
|---|---|---|
| Витамин C | 19.6 | mg |
| Витамин E | 0.71 | mg |
| Селен | 0.2 | mcg |
| Витамин | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 961 | mcg | 106.8% |
| vitamin B1 | 0.107 | mg | 8.9% |
| vitamin B2 | 0.106 | mg | 8.2% |
| vitamin B3 | 1.49 | mg | 9.3% |
| vitamin B6 | 0.286 | mg | 16.8% |
| vitamin B9 | 6 | mcg | 1.5% |
| vitamin C | 19.6 | mg | 21.8% |
| vitamin E | 0.71 | mg | 4.7% |
| vitamin K | 2.3 | mcg | 1.9% |
| Минерал | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 38 | mg | 3.8% |
| iron | 0.69 | mg | 3.8% |
| magnesium | 27 | mg | 6.8% |
| phosphorus | 54 | mg | 7.7% |
| potassium | 475 | mg | 18.3% |
| sodium | 36 | mg | 1.6% |
| zinc | 0.32 | mg | 2.9% |
| copper | 0.161 | mg | 17.9% |
| manganese | 0.497 | mg | 21.6% |
| selenium | 0.2 | mcg | 0.4% |
| Аминокиселина | Количина | Единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | 39 | mg | 5.6% | 85% |
| Изолеуцин | 70 | mg | 5.0% | 82% |
| Леуцин | 118 | mg | 4.3% | 68% |
| Лизин limiting | 84 | mg | 4.0% | 61% |
| Метионин | 65 | mg | 6.2% | 99% |
| Фенилаланин | 158 | mg | 9.0% | 135% |
| Треонин | 107 | mg | 10.2% | 150% |
| Триптофан | 40 | mg | 14.3% | 212% |
| Валин | 110 | mg | 6.0% | 96% |
Вредности на 100 g
Додајте производи погоре за да видите споредба еден до друг.
Најблиски по профил на макронутриенти