კარგი კვებითი პროფილი
ცხელი ჰაერით გახსნილი პოპკორნი ზეთის, კარაქის და მარილის გარეშე, მნიშვნელობები — საჭმელად მზა სახით.
პოპკორნი მთლიანმარცვლოვანი სიმინდია, რომლის მარცვლებიც გაცხელებისას სკდება; ეს მნიშვნელობები მოცემულია ცხელი ჰაერით გაბერილი პოპკორნისთვის ზეთის, კარაქისა და მარილის გარეშე. 25 გ პორცია, დაახლოებით 3 ჭიქა, შეიცავს დაახლოებით 97 კკალს და 3,6 გ ბოჭკოს, ასევე გარკვეული რაოდენობის მანგანუმსა და მაგნიუმს. ზეთში გაბერილი პოპკორნი და კარაქიანი მიკროტალღური პოპკორნი გაცილებით ნოყიერია — 100 გ-ზე დაახლოებით 44 გ-მდე ცხიმით, აქ მოცემულ 4,5 გ-თან შედარებით — და, როგორც წესი, მარილიანია.
| ნუტრიენტი | მნიშვნელობა | DV |
|---|---|---|
| ცილა | 12.9g | 23.0% |
| ცხიმი | 4.5g | 6.4% |
| ნახშირწყლები | 77.8g | 25.9% |
| მარტივი შაქრები | 27.23g | შეფასება |
| რთული ნახშირწყლები | 36.07g | შეფასება |
| ბოჭკო | 14.5g | 58.0% |
| წყალი | 3g | 0.1% |
| კალორიები | 387 | 17.2% |
დააწკაპუნეთ სრული GI რეიტინგის სანახავად →
| ცხიმოვანი მჟავა | რაოდენობა | ერთეული | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.64 | g | 3.2% |
| Monounsaturated | 0.95 | g | 3.8% |
| Polyunsaturated | 2.32 | g | 17.8% |
| Omega-3 | 0.696 | g | შეფასება |
| Omega-6 | 1.624 | g | შეფასება |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
ანტიოქსიდანტები (მაგ., ვიტამინი C, ვიტამინი E, სელენი, პოლიფენოლები, კაროტინოიდები) ეხმარება უჯრედებს ოქსიდაციური სტრესისგან დაცვაში და მხარს უჭერს ჯანმრთელობას. ისინი გვხვდება ხილში, ბოსტნეულში, თხილეულში და ზოგიერთ ცხოველურ პროდუქტში.
ანტიოქსიდანტური აქტივობის მქონე ნაერთები. ვიტამინი C, E და სელენი შედის, როცა პროდუქტში მოიპოვება.
| ნაერთი | რაოდენობა | ერთეული |
|---|---|---|
| ვიტამინი E | 0.29 | mg |
| ვიტამინი | რაოდენობა | ერთეული | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 10 | mcg | 1.1% |
| vitamin B1 | 0.104 | mg | 8.7% |
| vitamin B2 | 0.083 | mg | 6.4% |
| vitamin B3 | 2.31 | mg | 14.4% |
| vitamin B6 | 0.157 | mg | 9.2% |
| vitamin B9 | 31 | mcg | 7.8% |
| vitamin E | 0.29 | mg | 1.9% |
| vitamin K | 1.2 | mcg | 1.0% |
| მინერალი | რაოდენობა | ერთეული | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 7 | mg | 0.7% |
| iron | 3.19 | mg | 17.7% |
| magnesium | 144 | mg | 36.0% |
| phosphorus | 358 | mg | 51.1% |
| potassium | 329 | mg | 12.7% |
| sodium | 8 | mg | 0.3% |
| zinc | 3.08 | mg | 28.0% |
| copper | 0.262 | mg | 29.1% |
| manganese | 1.113 | mg | 48.4% |
| ამინომჟავა | რაოდენობა | ერთეული | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| ჰისტიდინი | 367 | mg | 52.4% | 103% |
| იზოლეიცინი | 431 | mg | 30.8% | 65% |
| ლეიცინი | 1473 | mg | 54.0% | 109% |
| ლიზინი limiting | 338 | mg | 16.1% | 32% |
| მეთიონინი | 469 | mg | 44.7% | 92% |
| ფენილალანინი | 1078 | mg | 61.6% | 118% |
| თრეონინი | 452 | mg | 43.0% | 81% |
| ტრიპტოფანი | 85 | mg | 30.4% | 58% |
| ვალინი | 607 | mg | 33.4% | 68% |
მნიშვნელობები 100 g-ზე
დაამატეთ პროდუქტები ზემოთ გვერდიგვერდ შესადარებლად.
ყველაზე ახლოს მაკრონუტრიენტების პროფილით