შეზღუდული კვებითი სარგებელი
მდიდრული დესერტი, რომელიც აერთიანებს შავ შოკოლადსა და პურს ხავერდოვან, კრემისებრ პუდინგში.
ეს გემრიელი დესერტი ჩვეულებრივ პურს შავი შოკოლადის დამატებით ფუფუნების ღირსეულ კერძად აქცევს. ეს კომბინაცია ქმნის ხავერდოვან, კრემისებრ ტექსტურას ღრმა შოკოლადის გემოთი. მიუხედავად გემრიელობისა, იგი ზომიერად უნდა მოიხმაროთ მაღალი კალორიულობისა და შაქრის შემცველობის გამო.
| ნუტრიენტი | მნიშვნელობა | DV |
|---|---|---|
| ცილა | 12g | 21.4% |
| ცხიმი | 18g | 25.7% |
| ნახშირწყლები | 58g | 19.3% |
| მარტივი შაქრები | 20.3g | შეფასება |
| რთული ნახშირწყლები | 33.7g | შეფასება |
| ბოჭკო | 4g | 16.0% |
| წყალი | 25g | 1.0% |
| კალორიები | 420 | 18.7% |
Click to view full GI ranking →
| ცხიმოვანი მჟავა | რაოდენობა | ერთეული | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 8.5 | g | 42.5% |
| Monounsaturated | 6.2 | g | 24.8% |
| Polyunsaturated | 2.1 | g | 16.2% |
| Omega-3 | 0.63 | g | შეფასება |
| Omega-6 | 1.47 | g | შეფასება |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
| ვიტამინი | რაოდენობა | ერთეული | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.4 | mg | 33.3% |
| vitamin B2 | 0.25 | mg | 19.2% |
| vitamin B3 | 3.2 | mg | 20.0% |
| vitamin K | 5.8 | mcg | 4.8% |
| მინერალი | რაოდენობა | ერთეული | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 4.2 | mg | 23.3% |
| calcium | 120 | mg | 12.0% |
| magnesium | 85 | mg | 21.3% |
| phosphorus | 180 | mg | 25.7% |
| potassium | 380 | mg | 14.6% |
| ამინომჟავა | რაოდენობა | ერთეული | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| ჰისტიდინი | - | — | ||
| იზოლეიცინი | - | — | ||
| ლეიცინი | - | — | ||
| ლიზინი | - | — | ||
| მეთიონინი | - | — | ||
| ფენილალანინი | - | — | ||
| თრეონინი | - | — | ||
| ტრიპტოფანი | - | — | ||
| ვალინი | - | — |
მნიშვნელობები 100 g-ზე
დაამატეთ პროდუქტები ზემოთ გვერდიგვერდ შესადარებლად.
ყველაზე ახლოს მაკრონუტრიენტების პროფილით
დადგენილია სახელისა და ინგრედიენტების მიხედვით; შეიძლება იყოს არასრული.