Beneficio nutrizionale limitato
Würstel di manzo e maiale (hot dog, sosiski), valori così come venduti.
Salsicce cotte e salmistrate di carne di manzo e maiale finemente macinata, riscaldate in acqua o grigliate e consumate negli hot dog oppure, come le sosiski russe, con patate, pasta o grano saraceno. Due salsicce (100 g) forniscono circa 290 kcal, 10 g di proteine e 26 g di grassi, di cui 7,7 g saturi, e circa 1090 mg di sodio, vicino alla metà del limite giornaliero. Sono ricche di vitamina B12 ma contengono in peso più del doppio di grassi rispetto alle proteine.
| Nutriente | Valore | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 10.3g | 18.4% |
| Grassi | 25.8g | 36.9% |
| Carboidrati | 4.2g | 1.4% |
| Zuccheri semplici | 1.47g | Stima |
| Carboidrati complessi | 2.73g | Stima |
| Fibre | 0g | 0.0% |
| Acqua | 56g | 2.3% |
| Calorie | 290 | 12.9% |
Clicca per vedere la classifica IG completa →
| Acido grasso | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.67 | g | 38.4% |
| Monounsaturated | 11.39 | g | 45.6% |
| Polyunsaturated | 4.4 | g | 33.8% |
| Omega-3 | 1.32 | g | Stima |
| Omega-6 | 3.08 | g | Stima |
| Trans | 0.2 | g | 10.0% |
Gli antiossidanti (ad es. vitamina C, vitamina E, selenio, polifenoli, carotenoidi) aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e a sostenere la salute. Si trovano in frutta, verdura, frutta secca e in alcuni prodotti di origine animale.
Composti con attività antiossidante. Vitamina C, E e selenio sono inclusi quando presenti nel prodotto.
| Composto | Quantità | Unità |
|---|---|---|
| Vitamina E | 0.19 | mg |
| Selenio | 12.5 | mcg |
| Vitamina | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.055 | mg | 4.6% |
| vitamin B2 | 0.121 | mg | 9.3% |
| vitamin B3 | 2.67 | mg | 16.7% |
| vitamin B6 | 0.166 | mg | 9.8% |
| vitamin B9 | 6 | mcg | 1.5% |
| vitamin B12 | 1.57 | mcg | 65.4% |
| vitamin D | 0.7 (28 UI) | mcg | 4.7% |
| vitamin E | 0.19 | mg | 1.3% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Minerale | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 99 | mg | 9.9% |
| iron | 1.09 | mg | 6.1% |
| magnesium | 15 | mg | 3.8% |
| phosphorus | 206 | mg | 29.4% |
| potassium | 152 | mg | 5.8% |
| sodium | 1090 | mg | 47.4% |
| zinc | 1.2 | mg | 10.9% |
| copper | 0.097 | mg | 10.8% |
| manganese | 0.045 | mg | 2.0% |
| selenium | 12.5 | mcg | 22.7% |
| Aminoacido | Quantità | Unità | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Istidina | 331 | mg | 47.3% | 185% |
| Isoleucina | 530 | mg | 37.9% | 158% |
| Leucina | 907 | mg | 33.2% | 133% |
| Lisina | 963 | mg | 45.9% | 179% |
| Metionina | 401 | mg | 38.2% | 156% |
| Fenilalanina | 821 | mg | 46.9% | 179% |
| Treonina | 474 | mg | 45.1% | 169% |
| Triptofano | 111 | mg | 39.6% | 150% |
| Valina | 555 | mg | 30.5% | 124% |
Valori per 100 g
Aggiungi prodotti sopra per vedere un confronto affiancato.
I più vicini per profilo di macronutrienti