Nilai gizi luar biasa
Buah cranberry segar mentah, tanpa pemanis, nilai untuk buah beri mentah.
Cranberry segar sangat asam dan jarang dimakan mentah; buah ini dimasak dengan gula menjadi saus dan relish atau ditambahkan ke dalam kue panggang. Segenggam 50 g mengandung sekitar 23 kkal dan 6 g karbohidrat, hanya 2 g di antaranya gula, dengan 1,8 g serat dan 7 mg vitamin C. Dengan tambahan gula, saus cranberry mengandung sekitar 3,5 kali dan cranberry kering manis sekitar 7 kali kalori buah mentahnya.
Nilai gizi berlaku untuk produk mentah
| Nutrisi | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 0.5g | 0.9% |
| Lemak | 0.1g | 0.1% |
| Karbohidrat | 12g | 4.0% |
| Gula Sederhana | 4.2g | Perkiraan |
| Karbohidrat Kompleks | 4.2g | Perkiraan |
| Serat | 3.6g | 14.4% |
| Air | 87g | 3.5% |
| Kalori | 46 | 2.0% |
Klik untuk melihat peringkat GI lengkap →
| Asam Lemak | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.01 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Polyunsaturated | 0.06 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.018 | g | Perkiraan |
| Omega-6 | 0.042 | g | Perkiraan |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (mis. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan. Antioksidan ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan beberapa produk hewani.
Senyawa dengan aktivitas antioksidan. Vitamin C, E, dan selenium disertakan jika terdapat dalam produk.
| Senyawa | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Vitamin C | 14 | mg |
| Vitamin E | 1.32 | mg |
| Selenium | 0.1 | mcg |
| Vitamin | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 3 | mcg | 0.3% |
| vitamin B1 | 0.012 | mg | 1.0% |
| vitamin B2 | 0.02 | mg | 1.5% |
| vitamin B3 | 0.1 | mg | 0.6% |
| vitamin B6 | 0.057 | mg | 3.4% |
| vitamin B9 | 1 | mcg | 0.3% |
| vitamin C | 14 | mg | 15.6% |
| vitamin E | 1.32 | mg | 8.8% |
| vitamin K | 5 | mcg | 4.2% |
| Mineral | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 8 | mg | 0.8% |
| iron | 0.23 | mg | 1.3% |
| magnesium | 6 | mg | 1.5% |
| phosphorus | 11 | mg | 1.6% |
| potassium | 80 | mg | 3.1% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 0.09 | mg | 0.8% |
| copper | 0.056 | mg | 6.2% |
| manganese | 0.267 | mg | 11.6% |
| selenium | 0.1 | mcg | 0.2% |
| Asam Amino | Jumlah | Satuan | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 18 | mg | 2.6% | 169% |
| Isoleusin | 33 | mg | 2.4% | 165% |
| Leusin | 53 | mg | 1.9% | 130% |
| Lisin | 39 | mg | 1.9% | 122% |
| Metionin limiting | 6 | mg | 0.6% | 39% |
| Fenilalanin | 68 | mg | 3.9% | 249% |
| Treonin | 28 | mg | 2.7% | 168% |
| Triptofan | 3 | mg | 1.1% | 68% |
| Valin | 45 | mg | 2.5% | 169% |
Nilai per 100 g
Tambahkan produk di atas untuk melihat perbandingan berdampingan.
Terdekat berdasarkan profil makronutrien