Kivételes tápérték
Hámozott dió, nyers és sózatlan.
A diót snackként eszik, zabkására és salátákra szórva, valamint sütéshez használják. A legtöbb dióféle-maggal ellentétben zsírja főként többszörösen telítetlen, beleértve a növényi eredetű omega-3 zsírsavat, az ALA-t, amelynek a dió a leggazdagabb közönséges forrása. Egy 30 g-os marék, körülbelül 14 fél dióbél, körülbelül 196 kcal-t tartalmaz, és magas réz- és mangántartalmú. Ez a zsír gyorsan avasodik, ezért a diót érdemes hűvös helyen, lezárva tárolni.
A tápértékek a nyers termékre vonatkoznak
| Tápanyag | Érték | DV |
|---|---|---|
| Fehérje | 15.2g | 27.1% |
| Zsír | 65.2g | 93.1% |
| Szénhidrát | 13.7g | 4.6% |
| Egyszerű cukrok | 4.79g | Becslés |
| Összetett szénhidrátok | 2.21g | Becslés |
| Rost | 6.7g | 26.8% |
| Víz | 4g | 0.2% |
| Kalória | 654 | 29.1% |
| Zsírsav | Mennyiség | Mértékegység | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.13 | g | 30.6% |
| Monounsaturated | 8.93 | g | 35.7% |
| Polyunsaturated | 47.17 | g | 362.8% |
| Omega-3 | 14.151 | g | Becslés |
| Omega-6 | 33.019 | g | Becslés |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Az antioxidánsok (pl. C-vitamin, E-vitamin, szelén, polifenolok, karotinoidok) segítenek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől, és támogatják az egészséget. Megtalálhatók gyümölcsökben, zöldségekben, diófélékben és egyes állati eredetű termékekben.
Antioxidáns hatású vegyületek. A C-, E-vitamin és a szelén akkor szerepel, ha jelen van a termékben.
| Vegyület | Mennyiség | Mértékegység |
|---|---|---|
| C-vitamin | 1.3 | mg |
| E-vitamin | 0.7 | mg |
| Szelén | 4.9 | mcg |
| Vitamin | Mennyiség | Mértékegység | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.341 | mg | 28.4% |
| vitamin B2 | 0.15 | mg | 11.5% |
| vitamin B3 | 1.13 | mg | 7.1% |
| vitamin B6 | 0.537 | mg | 31.6% |
| vitamin B9 | 98 | mcg | 24.5% |
| vitamin C | 1.3 | mg | 1.4% |
| vitamin E | 0.7 | mg | 4.7% |
| vitamin K | 2.7 | mcg | 2.3% |
| Ásványi anyag | Mennyiség | Mértékegység | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 98 | mg | 9.8% |
| iron | 2.91 | mg | 16.2% |
| magnesium | 158 | mg | 39.5% |
| phosphorus | 346 | mg | 49.4% |
| potassium | 441 | mg | 17.0% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 3.09 | mg | 28.1% |
| copper | 1.586 | mg | 176.2% |
| manganese | 3.414 | mg | 148.4% |
| selenium | 4.9 | mcg | 8.9% |
| Aminosav | Mennyiség | Mértékegység | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Hisztidin | 391 | mg | 55.9% | 132% |
| Izoleucin | 625 | mg | 44.6% | 112% |
| Leucin | 1170 | mg | 42.9% | 103% |
| Lizin limiting | 424 | mg | 20.2% | 48% |
| Metionin | 444 | mg | 42.3% | 104% |
| Fenilalanin | 1117 | mg | 63.8% | 147% |
| Treonin | 596 | mg | 56.8% | 129% |
| Triptofán | 170 | mg | 60.7% | 139% |
| Valin | 753 | mg | 41.4% | 102% |
Értékek 100 g-ra
Adj hozzá termékeket fent az egymás melletti összehasonlítás megtekintéséhez.
A makrotápanyag-profil alapján legközelebbiek