Kivételes tápérték
Púpos lazac (gorbusa), a legkisebb csendes-óceáni lazac, az értékek a nyers halra vonatkoznak.
A púpos lazac (gorbusa) a leggyakoribb vadon élő csendes-óceáni lazac, amelyet frissen, fagyasztva és konzervként árulnak, és más lazacokhoz hasonlóan készítenek el. Egy 150 g-os nyers adag körülbelül 190 kcal-t és 31 g fehérjét ad, kevesebb mint 7 g zsírral, beleértve körülbelül 0,8 g EPA és DHA omega-3 zsírsavat, és nagyon gazdag B12-vitaminban, D-vitaminban, niacinban és szelénben. Soványabb a tenyésztett atlanti lazacnál, ezért túlsütve gyorsan kiszárad.
A tápértékek a nyers termékre vonatkoznak
| Tápanyag | Érték | DV |
|---|---|---|
| Fehérje | 20.5g | 36.6% |
| Zsír | 4.4g | 6.3% |
| Szénhidrát | 0g | 0.0% |
| Egyszerű cukrok | 0g | Becslés |
| Összetett szénhidrátok | 0g | Becslés |
| Rost | 0g | 0.0% |
| Víz | 76g | 3.0% |
| Kalória | 127 | 5.6% |
| Zsírsav | Mennyiség | Mértékegység | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.81 | g | 4.0% |
| Monounsaturated | 1.35 | g | 5.4% |
| Polyunsaturated | 0.81 | g | 6.2% |
| Omega-3 | 0.243 | g | Becslés |
| EPA | 182 | mg | 20.2% |
| DHA | 333 | mg | 37.0% |
| Omega-6 | 0.567 | g | Becslés |
| Trans | 0.03 | g | 1.5% |
Az antioxidánsok (pl. C-vitamin, E-vitamin, szelén, polifenolok, karotinoidok) segítenek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől, és támogatják az egészséget. Megtalálhatók gyümölcsökben, zöldségekben, diófélékben és egyes állati eredetű termékekben.
Antioxidáns hatású vegyületek. A C-, E-vitamin és a szelén akkor szerepel, ha jelen van a termékben.
| Vegyület | Mennyiség | Mértékegység |
|---|---|---|
| E-vitamin | 0.4 | mg |
| Szelén | 31.4 | mcg |
| Vitamin | Mennyiség | Mértékegység | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 35 | mcg | 3.9% |
| vitamin B1 | 0.08 | mg | 6.7% |
| vitamin B2 | 0.105 | mg | 8.1% |
| vitamin B3 | 8 | mg | 50.0% |
| vitamin B6 | 0.611 | mg | 35.9% |
| vitamin B9 | 4 | mcg | 1.0% |
| vitamin B12 | 4.15 | mcg | 172.9% |
| vitamin D | 10.9 (436 NE) | mcg | 72.7% |
| vitamin E | 0.4 | mg | 2.7% |
| vitamin K | 0.4 | mcg | 0.3% |
| Ásványi anyag | Mennyiség | Mértékegység | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 7 | mg | 0.7% |
| iron | 0.38 | mg | 2.1% |
| magnesium | 27 | mg | 6.8% |
| phosphorus | 261 | mg | 37.3% |
| potassium | 366 | mg | 14.1% |
| sodium | 75 | mg | 3.3% |
| zinc | 0.39 | mg | 3.5% |
| copper | 0.063 | mg | 7.0% |
| manganese | 0.011 | mg | 0.5% |
| selenium | 31.4 | mcg | 57.1% |
| Aminosav | Mennyiség | Mértékegység | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Hisztidin | 543 | mg | 77.6% | 156% |
| Izoleucin | 954 | mg | 68.1% | 146% |
| Leucin | 1562 | mg | 57.2% | 117% |
| Lizin | 1759 | mg | 83.8% | 168% |
| Metionin | 736 | mg | 70.1% | 147% |
| Fenilalanin | 1587 | mg | 90.7% | 177% |
| Treonin | 1066 | mg | 101.5% | 196% |
| Triptofán | 221 | mg | 78.9% | 154% |
| Valin | 1100 | mg | 60.4% | 126% |
Értékek 100 g-ra
Adj hozzá termékeket fent az egymás melletti összehasonlítás megtekintéséhez.
A makrotápanyag-profil alapján legközelebbiek