Iznimna nutritivna vrijednost
Oljuštene jezgre pinjola, sirove, vrijednosti za jezgre.
Pinjoli su male sjemenke iz borovih češera, koriste se u pestu, salatama, pilavima i pečenju, a u Rusiji se jedu kao grickalica (kedrovije orješki). Porcija od 20 g ima oko 135 kcal i 14 g masti, od čega je otprilike polovica polinezasićena, te je vrlo bogata manganom, s dobrom količinom bakra i nešto vitamina E, magnezija i cinka. Brzo zagore, pa ih kratko prepecite u suhoj tavi.
Nutritivne vrijednosti odnose se na sirovi proizvod
| Hranjiva tvar | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Bjelančevine | 13.7g | 24.5% |
| Masti | 68.4g | 97.7% |
| Ugljikohidrati | 13.1g | 4.4% |
| Jednostavni šećeri | 4.58g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 4.82g | Procjena |
| Vlakna | 3.7g | 14.8% |
| Voda | 2g | 0.1% |
| Kalorije | 673 | 29.9% |
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.9 | g | 24.5% |
| Monounsaturated | 18.76 | g | 75.0% |
| Polyunsaturated | 34.07 | g | 262.1% |
| Omega-3 | 10.221 | g | Procjena |
| Omega-6 | 23.849 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi stanice od oksidativnog stresa i podupiru zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Spojevi s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen uključeni su kada su prisutni u proizvodu.
| Spoj | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.8 | mg |
| Vitamin E | 9.33 | mg |
| Selen | 0.7 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.364 | mg | 30.3% |
| vitamin B2 | 0.227 | mg | 17.5% |
| vitamin B3 | 4.39 | mg | 27.4% |
| vitamin B6 | 0.094 | mg | 5.5% |
| vitamin B9 | 34 | mcg | 8.5% |
| vitamin C | 0.8 | mg | 0.9% |
| vitamin E | 9.33 | mg | 62.2% |
| vitamin K | 53.9 | mcg | 44.9% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 16 | mg | 1.6% |
| iron | 5.53 | mg | 30.7% |
| magnesium | 251 | mg | 62.7% |
| phosphorus | 575 | mg | 82.1% |
| potassium | 597 | mg | 23.0% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 6.45 | mg | 58.6% |
| copper | 1.324 | mg | 147.1% |
| manganese | 8.802 | mg | 382.7% |
| selenium | 0.7 | mcg | 1.3% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 341 | mg | 48.7% | 128% |
| Izoleucin | 542 | mg | 38.7% | 108% |
| Leucin | 991 | mg | 36.3% | 97% |
| Lizin limiting | 540 | mg | 25.7% | 67% |
| Metionin | 548 | mg | 52.2% | 143% |
| Fenilalanin | 1033 | mg | 59.0% | 151% |
| Treonin | 370 | mg | 35.2% | 89% |
| Triptofan | 107 | mg | 38.2% | 97% |
| Valin | 687 | mg | 37.7% | 103% |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad za usporedni prikaz.
Najbliži po profilu makronutrijenata