Dobar nutritivni profil
Креветки в чесночном масле и вине.
Креветки с чесноком — креветки в соусе из чеснока, масла, белого вина и лимона. Много белка, умеренный жир. Подавайте с хлебом или пастой к соусу.
| Hranjiva tvar | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Bjelančevine | 18g | 32.1% |
| Masti | 10g | 14.3% |
| Ugljikohidrati | 6g | 2.0% |
| Jednostavni šećeri | 2.1g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 3.9g | Procjena |
| Voda | 62g | 2.5% |
| Kalorije | 180 | 8.0% |
Click to view full GI ranking →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.5 | g | 17.5% |
| Monounsaturated | 4 | g | 16.0% |
| Polyunsaturated | 2.5 | g | 19.2% |
| Omega-3 | 0.75 | g | Procjena |
| Omega-6 | 1.75 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi stanice od oksidativnog stresa i podupiru zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Spojevi s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen uključeni su kada su prisutni u proizvodu.
| Spoj | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Izoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad za usporedni prikaz.
Najbliži po profilu makronutrijenata
Izvedeno iz naziva i sastojaka; može biti nepotpuno.
Osušite kozice i lagano ih posolite.
Zagrijte maslinovo ulje i polovicu maslaca u tavi na srednje jakoj vatri.
Dodajte kozice u jednom sloju i zapecite oko 1 minutu sa svake strane dok tek ne porumene, zatim ih izvadite.
Smanjite vatru, dodajte preostali maslac i češnjak s pahuljicama ljute papričice i pržite dok ne zamiriši.
Ulijte bijelo vino i sok limuna, strugajući dno tave, i pirjajte 1 do 2 minute.
Vratite kozice u tavu i promiješajte da se oblože umakom dok se ne skuhaju.
Umiješajte peršin i poslužite odmah s kruhom ili preko tjestenine.