ערך תזונתי בינוני
שמנת קלה לקפה עם 10% שומן, הערכים הם ל-100 גרם.
שמנת 10% שומן היא שמנת דלה הנמכרת באירופה וברוסיה לקפה ולתה ומשמשת ברטבים ובמרקים; היא קרובה למוצר האמריקאי half-and-half. מנה של 30 גרם, כשתי כפות, מכילה כ-35 קק"ל ו-3 גרם שומן, מהם כ-2 גרם רווי, עם 1 גרם חלבון ומעט ויטמין A. היא אינה נקצפת; כדי שאפשר יהיה להקציף שמנת, עליה להכיל לפחות 30% שומן.
| רכיב תזונה | ערך | DV |
|---|---|---|
| חלבון | 3.1g | 5.5% |
| שומן | 10g | 14.3% |
| פחמימות | 4.4g | 1.5% |
| סוכרים פשוטים | 1.54g | הערכה |
| פחמימות מורכבות | 2.86g | הערכה |
| סיבים | 0g | 0.0% |
| מים | 82g | 3.3% |
| קלוריות | 118 | 5.2% |
לחצו כדי לראות את דירוג ה-GI המלא →
| חומצת שומן | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.21 | g | 31.1% |
| Monounsaturated | 2.51 | g | 10.0% |
| Polyunsaturated | 0.48 | g | 3.7% |
| Omega-3 | 0.144 | g | הערכה |
| EPA | 2 | mg | 0.2% |
| Omega-6 | 0.336 | g | הערכה |
| Trans | 0.25 | g | 12.5% |
נוגדי חמצון (למשל ויטמין C, ויטמין E, סלניום, פוליפנולים, קרוטנואידים) מסייעים להגן על התאים מפני עקה חמצונית ותומכים בבריאות. הם נמצאים בפירות, ירקות, אגוזים וכמה מוצרים מהחי.
תרכובות בעלות פעילות נוגדת חמצון. ויטמין C, E וסלניום נכללים כאשר הם קיימים במוצר.
| תרכובת | כמות | יחידה |
|---|---|---|
| ויטמין C | 0.1 | mg |
| ויטמין E | 0.24 | mg |
| סלניום | 3.6 | mcg |
| ויטמין | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 121 | mcg | 13.4% |
| vitamin B1 | 0.041 | mg | 3.4% |
| vitamin B2 | 0.173 | mg | 13.3% |
| vitamin B3 | 0.08 | mg | 0.5% |
| vitamin B6 | 0.036 | mg | 2.1% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 0.39 | mcg | 16.3% |
| vitamin C | 0.1 | mg | 0.1% |
| vitamin D | 0.4 (16 יחב"ל) | mcg | 2.7% |
| vitamin E | 0.24 | mg | 1.6% |
| vitamin K | 0.9 | mcg | 0.8% |
| מינרל | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 103 | mg | 10.3% |
| iron | 0.04 | mg | 0.2% |
| magnesium | 9 | mg | 2.3% |
| phosphorus | 79 | mg | 11.3% |
| potassium | 124 | mg | 4.8% |
| sodium | 40 | mg | 1.7% |
| zinc | 0.34 | mg | 3.1% |
| copper | 0.022 | mg | 2.4% |
| manganese | 0.004 | mg | 0.2% |
| selenium | 3.6 | mcg | 6.5% |
| חומצת אמינו | כמות | יחידה | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| היסטידין | 89 | mg | 12.7% | 170% |
| איזולאוצין | 160 | mg | 11.4% | 163% |
| לאוצין | 286 | mg | 10.5% | 144% |
| ליזין | 235 | mg | 11.2% | 150% |
| מתיונין | 98 | mg | 9.3% | 131% |
| פנילאלנין | 310 | mg | 17.7% | 232% |
| תראונין | 132 | mg | 12.6% | 162% |
| טריפטופן | 45 | mg | 16.1% | 209% |
| ואלין | 199 | mg | 10.9% | 152% |
ערכים ל-100 g
הוסיפו מוצרים למעלה כדי לראות השוואה זה לצד זה.
הקרובים ביותר לפי פרופיל אבות המזון