Valor nutricional moderado
Fideos de trigo feitos con ovo, valores para fideos non enriquecidos fervidos sen sal.
Os fideos de ovo fanse con fariña de trigo e ovo e sérvense en sopas, con stroganoff e goulash, ou con manteiga como acompañamento. Unha porción cocida de 160 g ten unhas 220 kcal e 7 g de proteína e achega arredor do 70 % do valor diario de selenio, unha cantidade que depende do solo no que medrou o trigo. Moitos fideos de ovo dos EUA están enriquecidos con ferro e vitaminas do grupo B; estes valores corresponden a fideos sen enriquecer. Uns 60 g en seco dan 170 g unha vez cocidos.
Os valores nutricionais corresponden ao produto cociñado
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 4.5g | 8.0% |
| Graxa | 2.1g | 3.0% |
| Hidratos | 25.2g | 8.4% |
| Azucres simples | 8.82g | Estimación |
| Hidratos complexos | 15.18g | Estimación |
| Fibra | 1.2g | 4.8% |
| Auga | 68g | 2.7% |
| Calorías | 138 | 6.1% |
Fai clic para ver o ranking completo de IG →
| Ácido graxo | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.42 | g | 2.1% |
| Monounsaturated | 0.58 | g | 2.3% |
| Polyunsaturated | 0.55 | g | 4.2% |
| Omega-3 | 0.165 | g | Estimación |
| Omega-6 | 0.385 | g | Estimación |
| Trans | 0.03 | g | 1.5% |
Os antioxidantes (p. ex., vitamina C, vitamina E, selenio, polifenois, carotenoides) axudan a protexer as células do estrés oxidativo e favorecen a saúde. Atópanse en froitas, verduras, froitos secos e nalgúns produtos animais.
Compostos con actividade antioxidante. Inclúense as vitaminas C, E e o selenio cando están presentes no produto.
| Composto | Cantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina E | 0.17 | mg |
| Selenio | 23.9 | mcg |
| Vitamina | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 6 | mcg | 0.7% |
| vitamin B1 | 0.03 | mg | 2.5% |
| vitamin B2 | 0.02 | mg | 1.5% |
| vitamin B3 | 0.4 | mg | 2.5% |
| vitamin B6 | 0.046 | mg | 2.7% |
| vitamin B9 | 7 | mcg | 1.8% |
| vitamin B12 | 0.09 | mcg | 3.8% |
| vitamin D | 0.1 (4 UI) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 0.17 | mg | 1.1% |
| Mineral | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 12 | mg | 1.2% |
| iron | 0.6 | mg | 3.3% |
| magnesium | 21 | mg | 5.3% |
| phosphorus | 76 | mg | 10.9% |
| potassium | 38 | mg | 1.5% |
| sodium | 5 | mg | 0.2% |
| zinc | 0.65 | mg | 5.9% |
| copper | 0.098 | mg | 10.9% |
| manganese | 0.315 | mg | 13.7% |
| selenium | 23.9 | mcg | 43.5% |
| Aminoácido | Cantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 121 | mg | 17.3% | 97% |
| Isoleucina | 190 | mg | 13.6% | 82% |
| Leucina | 365 | mg | 13.4% | 77% |
| Lisina limiting | 137 | mg | 6.5% | 37% |
| Metionina | 182 | mg | 17.3% | 102% |
| Fenilalanina | 334 | mg | 19.1% | 105% |
| Treonina | 138 | mg | 13.1% | 71% |
| Triptófano | 43 | mg | 15.4% | 84% |
| Valina | 220 | mg | 12.1% | 71% |
Valores por 100 g
Engade produtos arriba para ver unha comparación lado a lado.
Os máis próximos por perfil de macronutrientes