Elikadura-balio bikaina
Babarrun berdeak (lekak), leka osoak, balioak barazki gordinarentzat dira.
Babarrun berdeak babarrun arruntaren leka gazte osoak dira, muturrak kenduta egosita, lurrunetan, zartaginean salteatuta edo gisatuetan eta entsaladetan jaten direnak. 100 g-ko anoa batek 31 kcal inguru ditu, 2,7 g zuntz, K bitaminaren eguneko balioaren herena inguru, eta C bitamina eta folato pixka bat. Normalean 4 eta 6 minutu artean egosten dira, bigundu berri arte; hemengo balioak leka gordinei dagozkie, egostean pisu gutxi galtzen baitute.
Nutrizio-balioak produktu gordinari dagozkio
| Nutrientea | Balioa | DV |
|---|---|---|
| Proteinak | 1.8g | 3.2% |
| Koipeak | 0.2g | 0.3% |
| Karbohidratoak | 7g | 2.3% |
| Azukre sinpleak | 2.45g | Estimazioa |
| Karbohidrato konplexuak | 1.85g | Estimazioa |
| Zuntza | 2.7g | 10.8% |
| Ura | 90g | 3.6% |
| Kaloriak | 31 | 1.4% |
| Gantz-azidoa | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.05 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.11 | g | 0.8% |
| Omega-3 | 0.033 | g | Estimazioa |
| Omega-6 | 0.077 | g | Estimazioa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidatzaileek (adib. C bitamina, E bitamina, selenioa, polifenolak, karotenoideak) zelulak estres oxidatibotik babesten laguntzen dute eta osasunari eusten diote. Fruta, barazki, fruitu lehor eta zenbait animalia-produktutan aurkitzen dira.
Jarduera antioxidatzailea duten konposatuak. C, E bitaminak eta selenioa produktuan agertzen direnean sartzen dira.
| Konposatua | Kopurua | Unitatea |
|---|---|---|
| C bitamina | 12.2 | mg |
| E bitamina | 0.41 | mg |
| Selenioa | 0.6 | mcg |
| Bitamina | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 35 | mcg | 3.9% |
| vitamin B1 | 0.082 | mg | 6.8% |
| vitamin B2 | 0.104 | mg | 8.0% |
| vitamin B3 | 0.73 | mg | 4.6% |
| vitamin B6 | 0.141 | mg | 8.3% |
| vitamin B9 | 33 | mcg | 8.3% |
| vitamin C | 12.2 | mg | 13.6% |
| vitamin E | 0.41 | mg | 2.7% |
| vitamin K | 43 | mcg | 35.8% |
| Minerala | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 37 | mg | 3.7% |
| iron | 1.03 | mg | 5.7% |
| magnesium | 25 | mg | 6.3% |
| phosphorus | 38 | mg | 5.4% |
| potassium | 211 | mg | 8.1% |
| sodium | 6 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.24 | mg | 2.2% |
| copper | 0.069 | mg | 7.7% |
| manganese | 0.216 | mg | 9.4% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| Aminoazidoa | Kopurua | Unitatea | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 34 | mg | 4.9% | 89% |
| Isoleuzina | 66 | mg | 4.7% | 92% |
| Leuzina | 112 | mg | 4.1% | 77% |
| Lisina | 88 | mg | 4.2% | 76% |
| Metionina limiting | 40 | mg | 3.8% | 72% |
| Fenilalanina | 109 | mg | 6.2% | 111% |
| Treonina | 79 | mg | 7.5% | 132% |
| Triptofanoa | 19 | mg | 6.8% | 120% |
| Balina | 90 | mg | 4.9% | 94% |
Balioak 100 g-ko
Gehitu produktuak goian aldez aldeko konparazioa ikusteko.
Makromantenugaien profilaren arabera hurbilenak